COMBINATIE | 9 | 12 | 18 | ||||||||
Capaciteit | Koelen | Min – Nom – Max | kW | 1.5/2.6/3.4 | 1.5/3.5/4.0 | 2.0 / 5.0 / 5.8 | |||||
Verwarmen | Min – Nom – Max | kW | 1.6/3.1 /3.9 | 1.6/4.0/4.3 | 2.0/4.9/5.4 | ||||||
Stroomvoorziening (Set) | Koelen | Min – Nom – Max | kW | 0.30/0.65/0.91 | 0.30/1.00/1.46 | 0.40/1.75/2.45 | |||||
Verwarmen | Min – Nom – Max | kW | 0.30/0.74/1.08 | 0.30/1.05/1.58 | 0.30/1.56/2.11 | ||||||
Stroomsterkte | Koelen | Nom | A | 2.9 | 4.4 | 8.3 | |||||
Verwarmen | Nom | A | 3.3 | 4.7 | 8.0 | ||||||
EER/COP | kWh/kWh | 4.00/4.20 | 3.50/3.80 | 2.85/3.14 | |||||||
SEER/SCOP | kWh/kWh | 6.5/4.0 | 6.4/4.0 | 5.8/3.8 | |||||||
Pdesign | Koelen @ 35°C | kW | 2.6 | 3.5 | 5 | ||||||
Verwarmen @ -10°C | kW | 2.8 | 3 | 3.8 | |||||||
Energielabel | Koelen / Verwarmen | – | A /A | A /A | A /A | ||||||
Jaarlijks energieverbruik | Koelen / Verwarmen | kWh | 140/980 | 191/1,050 | 302/1,396 | ||||||
Luchtontvochtigings-snelheid | l/h | 0.7 | 1.3 | 2.4 | |||||||
Geluidsdrukniveau | Koelen / Verwarmen | Nom | dB(A) | 49/52 | 49/52 | 47/52 | |||||
Geluidsvermogen | Koelen | Nom | dB(A) | 65 | 65 | 63 | |||||
Leidingdiameters | Vloeistof | mm (inch) | 0 6.35(1/4) | 0 6.35(1/4) | 06.35(1/4) | ||||||
Gas | mm (inch) | 0 9.52 (3/8) | 0 9.52 (3/8) | 0127(1/2) | |||||||
Bevestigingsmethode | – | Flair | Flair | Flair | |||||||
Bereik (buiten) | Koelen | Min – Max | °C | -15-50 | -15 -50 | -15-50 | |||||
Verwarmen | Min – Max | °C | -20 -18 | -20 -18 | -20-18 | ||||||
BINNEN | UQ09FNA0 | UQ12F.NA0 | UQ18F.NA0 | ||||||||
Voeding | 0, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1,220-240, 50 | 1,220-240, 50 | |||||||
Opgenomen vermogen | H/M/L | W | 37/30/25 | 37/30/25 | 44/39/35 | ||||||
Luchtdebiet | H/M/L | mVmin | 8.5/6.7/5.0 | 8.5 / 6.7 / 5.0 | 10.1/8.6/7.2 | ||||||
Afmetingen | WxHxD | mm | 700x600x210 | 700x600x210 | 700x600x210 | ||||||
Gewicht | kg | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |||||||
Geluidsdrukniveau | Koelen | H/M/L | dB(A) | 38/32/27 | 38/32/27 | 44/39/35 | |||||
Geluidsvermogen | Koelen | Max. | dB(A) | 59 | 59 | 60 | |||||
Leidingdiameters | Afvoer | O.D./I.D. | mm | 0 16.7/12.2 | 0 16.7/12.2 | 0 16.7/122 | |||||
BUITEN | UUA1.UL0 | UUB1.U20 | |||||||||
Voeding | 0, V, Hz | 1,220-240,50 | 1,220-240,50 | ||||||||
Zekering | Min | A | 15 | 20 | |||||||
Voedingskabel (geaard) | No x mm3 | 3Cx2.5 | 3Cx2.5 | ||||||||
Afmetingen | Net | WxHxD | mm | 770x545x288 | 870x650x330 | ||||||
Gewicht | Net | kg | 33.3 | 44.5 | |||||||
Compressor | Type | – | Twin Rotary | Twin Rotary | |||||||
Koudemiddel | Type | – | R32 | R32 | |||||||
GWP (Global Warming Potential) | – | 675 | 675 | ||||||||
Gevuld tot 7,5 m | kg | 1.0 | 1.2 | ||||||||
t-CO2eq. | – | 675 | 0.81 | ||||||||
Extra vulhoeveelheid (na 7,5 m) | g/m | 20 | 20 | ||||||||
Ventilator | Luchtdebiet | Nom | m3/min x No. | 28×1 | 50×1 | ||||||
Totale leidinglengte | Min / Max | m | 5/30 | 5/30 | |||||||
Hoogteverschil | Binnendeel-Buitendeel | Max | m | 30 | 30 |
De console-unit van LG wordt net boven de vloer geplaatst, bijvoorbeeld onder de vensterbank. Deze airconditioner is fraai vormgegeven en eenvoudig te installeren in bestaande werk- of woonomgevingen. Bouwkundige aanpassingen zijn niet nodig. De console unit garandeert een tochtvrij binnenklimaat.