Energie eigenschappen | COSMO-GWH09-SET | COSMO-GWH12-SET | |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse (average) | W/W | 6.6 / A | 6.1 / A |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 133 | 134 |
S.C.O.P waarde verwarmen ! Energieklasse (average) | W/W | 4.1 /A | 4/A |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 854 | 980 |
Binnenunit eigenschappen | COSMO-GWHQ9AWAXB-I | COSMO-GWH12AWBXB-I | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 2.5 / 2.8 | 3 2 : 3.4 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 2.5/2.5 | 3.2 / 2.8 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °c | -7 | -7 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °c | 16-30/16-30 | 16-30/16-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/minJmed./max.3 | dB(A) | 21/28/34/ 38 | 24/ 30/ 35/41 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 55 | 55 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m³/uur | 250/ 320/ 430/ 500 | 280/ 350/ 480/ 590 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 0.6 | 1.4 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 735 x 260 x 190 | 810 x 260 x 190 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 7.5/9 | 8.5/ 10 |
Buitenunit eigenschappen | GWH09AGAXB-O | GWH12ATBXB-O | |
Koelen mogelijk bij buiten temperaturen van min – max *C -15t/m43 -15t/m43 | |||
Verwarmen mogelijk bij buiten temperaturen van min – max | °c | -15 t/m 24 | -15 t/m 24 |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen hoogste stand | dB(A) | 50 | 52 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 60 | 63 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 1950 | 1950 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 732 x 555 x 330 | 732 x 555 x 330 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 24.5/ 27 | 25/ 27.5 |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 680 (150 – 1300) | 991 (220- 1300) |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 730 (140 – 1500) | 916 (220- 1500) |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm²/lengte | 3 /1.0 / 5 meter | 3 / 1.0 / 5 meter |
Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0.75 / 5 meter | 4 / 0.75 / 5 meter |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3/ 15 | 3/20 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 480 / 320 | 550/371 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 | 16 |
AANTAL BTU | ["no"] |
---|---|
Afmetingen | ["no"] |
Please Login To Download Attachment
Gerelateerde producten
Uit voorraad leverbaar