TO-TD200AN | TO-TD270AN | |
Model | Monobloc | Monobloc |
Nom. spanning 1 | 220-240V | 220-240V |
Warmtebron | Luchtafvoer | Luchtafvoer |
Met luchtkanaalaansluiting | Ja | Ja |
Met verwarmingsaansluiting | Nee | Nee |
Solar-integratie | ja | ja |
Geschikt voor wandmontage | Nee | Nee |
Geschikt voor vloermontage | Ja | Ja |
Drie fase uitvoering | Nee | Nee |
Aansluitspanning | 220-240V | 220-240V |
Nom. inhoud | 200L | 270L |
Ingangsvermogen warmtepomp | 0,425 – 2,85 kW | 0,425 – 2,85 kW |
Temperatuurtraject ten behoeve van opwarmtijd | (niet van toepassing) | (niet van toepassing) |
Opwarmtijd van 10 °C – 70 °C | 444min. Avg climate | 480min. |
Opwarmtijd | (niet van toepassing) | (niet van toepassing) |
Bedrijfsdruk (waterzijdig) | 8 Bar | 8 Bar |
Wateraansluiting | 3/4 | 3/4 |
Aansluiting tapwater | 3/4 | 3/4 |
Koudemiddel R 290 | R290 | R290 |
Met circulatie-aansluiting | Nee | Nee |
Standby stroomverbruik/24 u | 37,5 W | 37,5 W |
Circulatie-aansluiting | Nee | Nee |
Verstelbare lucht uitblaas | Nee | Nee |
Met digitaal display | Ja | Ja |
Zelflerend | Nee | Nee |
Oppervlakte warmtewisselaar | (niet van toepassing) | (niet van toepassing) |
Max. watertemperatuur | -7 tot 45 | -7 tot 45 |
Opgenomen vermogen | 0,425 – 2,85 kW | 0,425 – 2,85 kW |
Vermogen standby-periode volgens EN 16147 | 37,5 W | 37,5 W |
Nom. opgenomen vermogen warmtepomp volgens EN 16147 (7°C) | 0,425 kW | 0,425 kW |
Nom. opgenomen vermogen warmtepomp volgens EN 16147 (20°C) | 0,425 kW | 0,425 kW |
Ingangsvermogen aanvullende verwarming | 2 kW | 2 kW |
Materiaal reservoir | Gemailleerd staal | Gemailleerd staal |
Verwarmingselement met speksteen huls | Ja | Ja |
Anode beveiliging | Elektronische anode | Elektronische anode |
Type thermostaat | Elektronisch | Elektronisch |
Type koudemiddel | R290 | R290 |
Koudemiddelinhoud | 0,15 kG | 0,15 kG |
Global warming potential (GWP) | 45 | 45 |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4 | IPX4 |
Energie index volgens EN 16147 (7 °C) | 3,4 | 3,4 |
Energie efficiëntieklasse (7 °C) | A | A |
Capaciteitsprofiel | XL | XL |
Hoogte | 1667 mm | 1947 mm |
Breedte | 668 mm | 668 mm |
Gewicht | 96 kG | 108 kG |
Compatible met Google Assistant | Ja | Ja |
Compatible met Amazon Alexa | Ja | Ja |
TOSOT HOMBASK Warmtepompboiler 200L
€ 1.338,26
Artikelnummer: Hombask 200
Categorieën: NIEUW, Warmtepomp boilers
Tags: 200liter, hombask, tosot, warmtepomp
Merk: Tosot
Please Login To Download Attachment
Gerelateerde producten
-26%
Voorradig
-36%
subsidie / Voorradig