UNIT | 9K | 12K | 18K | 24K | |||
INDOOR | H09S1D.NS1 | H12S1D.NS1 | H18S1DMS1 | H24S1D.NS1 | |||
Capacity | Cooling | Min./Rated/Max. | kW | 0.89/2.50/3.80 | 0.89/3.50/4.20 | 0.90 / 5.00 / 5.50 | 0.90/6.60/7.42 |
Heating | Min./Rated/Max. | kW | 0.65/3.20/4.90 | 0.65 / 4.00 / 5.40 | 0.90 / 5.80 / 6.40 | 0.90 17.50 / 8.64 | |
Heating -7˚C | Rated | kW | 330 | 3,6 | 4,2 | 6 | |
Power Input | Cooling /Heating | Rated | W | 555 / 700 | 890/920 | 1,545/1560 | 2,164/2,238 |
EER | W/W | 4,5 | 3,93 | 3,24 | 3,05 | ||
S.EE.R. | 8,7 | 8,5 | 7 | 6,9 | |||
P design C | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,6 | ||
COP | W/W | 4,57 | 4,35 | 3,72 | 335 | ||
S.C.O.P | (Average / Warmer) | 4.60/5.70 | 4.60/5.70 | 4.30/5.60 | 430/5.60 | ||
P design H (Average/Warmer) | kW | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 5 | ||
Energy Label | Cooling | A | A | A | A | ||
(A to D Scale) | Heating | (Average / Warmer) | A / A | A / A | A / A | A /A | |
Annual Energy | Cooling | kWh | 103 | 144 | 250 | 335 | |
Consumption | Heating | (Average / Warmer) | kWh | 852 / 368 | 852/368 | 1270 / 525 | 1,628/675 |
Sound Pressure* | Cooling | S/L/M/H | dB(A) | 19 / 27 / 35 / 40 | 19 / 27 / 37 / 40 | 29/34/42/47 | 29/34/42/47 |
Heating | L/M/H | dB(A) | 27 / 35 / 40 | 27 / 35 / 40 | 34 / 42 / 47 | 34 / 42 / 47 | |
Sound Power | Cooling | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 65 | |
Air Row Rate | Cooling | S/L/M/H/Max. (Power) | m3/min | 2.0/5.7/8.1/10.5 /13.6 | 2.0/5.7/8.1/10.5 /13.6 | -/8.1/9.9/11.7 /13.6 | – / 8.1 / 9.9 /117 /14.8 |
Heating | L/M/H | m3/min | 5.7 / 8.1 / 10.5 | 5.7 / 8.1 / 10.5 | 8.1/9.9/11.7 | 8.1 / 11.1 / 13.6 | |
Dehumidification Rate | l/h | 1,15 | 13 | 1,8 | 2,5 | ||
Running Current | Cooling Heating | Min./Rated/Max. Min./Rated/Max. | A A | 1.5 / 2.6 / 5.5 1.5 / 32 / 63 | 1.5/4.1/6.1 15/4.25/7.0 | 1.6/6.9/9.0 16/7.0/9.5 | 1.6/9.8/14.0 1.6/10.0/14.0 |
Starting Current | Cooling /Heating | Rated | A | 2.6 / 32 | 4.10/4.25 | 6.9/7.0 | 9.8 /10.0 |
Power Supply | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1 / 220-240 / 50 | ||
Circuit Breaker | A | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
Power Supply Cable | Nxmm2 | 3×1.0 | 3×1.0 | 3×10 | 3×2.5 | ||
Power & Transmission Cable | Nxmm2 | 4×1.0 (Including Earth) | 4×1.0 (Including Earth) | 4×1.0 (Including Earth) | 4×1.0 (Including Earth) | ||
Dimension | mm | 895 X 307 X 235 | 895 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 | 895 x 307 x 235 | ||
Net Weight | kg | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 | ||
Fan Motor Output | W | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
OUTDOOR | H09S1D.U12 | H12S1D.U12 | H18S1D.U18 | H24S1D.U24 | |||
Operation Range | Cooling Heating | Min./Max. Min./Max. | ˚C DB ˚C DB | -15/48 -10/24 | -15/48 -10/24 | -15/48 -10 / 24 | -15/48 -10/24 |
Sound Pressure* | Cooling /Heating | High | dB(A) | 49/51 | 49/51 | 53/55 | 54/57 |
Sound Power | Cooling | High | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 70 |
Air Row Rate | High | mVmin | 27 | 27 | 35 | 49 | |
Piping | Liquid (ODU / IDU) | Min./Max. | m | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/20 |
Elevation (ODU/IDU) | Min./Max. | m | 7 | 7 | 10 | 15 | |
Piping Connection | Liquid Gas | OD (Outside) OD (Outside) | mm (inch) mm (inch) | 635 (1/4) 9.52 (3/8) | 635 (1/4) 9.52 (3/8) | 6.35 (1/4) 12.7 (1/2) | 635 (1/4) 15.88 (5/8) |
Drain Hose Size | OD (Outside) | mm (inch) | 21.5 (27/32) | 21.5 (27/32) | 21.5 (27/32) | 21.5 (27/32) | |
Type | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
Charge at 7.5m | kg | 0,8 | 0,8 | 1,05 | 1,15 | ||
Refrigerant | t-CO2eq | 0,54 | 0,54 | 0,71 | 0,78 | ||
Additional Charge | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
Fan Motor Output | W | 43 | 43 | 43 | 85 | ||
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Inverter Twin Rotary | |||
Net Weight | kg | 25,1 | 25,1 | 34,4 | 46 | ||
Dimension | mm | 717 x 495 x 230 | 717x495x230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 | ||
ACCESSORIES & OTHERS | |||||||
Multi Compatible | Y | Y | Y | Y | |||
PI 485 | N | N | Y | Y | |||
Dry Contact | Y | Y | Y | Y | |||
Wired Remote Controller | Y | Y | Y | Y |
LG split-wall-airconditioner – DUALCOOL M-serie
De wandgemonteerde split-airconditioner van het merk LG, referentie H09S1D.NS1 voor de binnenunit en H09S1D.U12 voor de buitenunit is een uitstekende optie voor airconditioningruimtes tot 25 m². Met een modern en elegant ontwerp in wit biedt dit apparaat niet alleen superieure prestaties, maar past het zich ook aan elke decoratiestijl aan.
Belangrijkste kenmerken
Dit model uit de DUALCOOL M serie valt op door zijn DUAL Inverter technologie, die een efficiëntere en langdurigere werking garandeert. De koelcapaciteit bedraagt 2.150 Kcal/u (2,50 kW) en de verwarmingscapaciteit 2.752 Kcal/u (3,20 kW), waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd, zowel in de zomer als in de winter winter.
Afmetingen en ontwerp
De binnenunit heeft afmetingen van 895 x 235 x 307 mm, terwijl de buitenunit 717 x 230 x 495 mm meet. Deze compacte afmetingen maken een eenvoudige en discrete installatie mogelijk en nemen zo min mogelijk ruimte in beslag. Bovendien integreert de witte kleur van de binnenunit perfect in elke omgeving.
Energie-efficiëntie
Met een energielabel van A voor koude en A voor warmte is deze airconditioner uiterst efficiënt, wat resulteert in een aanzienlijke besparing op de energierekening. De SEER is 8,70 en de SCOP is 4,60, wat een lager energieverbruik garandeert, zowel in de koelmodus als bij verwarming.< /p>
Verbruik en prestaties
Het nominale energieverbruik bedraagt 0,55 kW bij koude en 0,70 kW bij warmte. Bovendien bedraagt het minimale geluidsniveau van de binnenunit 19 dBA, waardoor de werking te allen tijde stil en comfortabel is.
Mogelijkheden en andere functies
Met een koelvermogen van 2,50 kW en een verwarmingsvermogen van 3,20 kW is dit apparaat ideaal voor aanbevolen oppervlakken van 20 tot 25 m². Bovendien is er Wi-Fi-connectiviteit inbegrepen, waardoor u de airconditioningfuncties gemakkelijker op afstand kunt bedienen.
De apparatuur wordt geleverd in 2 pakketten en heeft een energie-efficiëntielabel van A voor koeling en A voor verwarming voor gemiddelde klimaten. De vereiste elektrische voeding is eenfasig, waardoor een brede compatibiliteit met standaard elektrische installaties wordt gegarandeerd.
Samenvattend is de LG split-airconditioner uit de DUALCOOL M-serie een effectieve en efficiënte oplossing om uw ruimte het hele jaar door comfortabel te houden. De combinatie van elegant ontwerp, hoge prestaties en energie-efficiëntie maakt het een ideale keuze voor elk huis of kantoor.