Model | GWH09AUCB | GWH12AUCB | GWH18AUDB | |
Binnenunit | CLIVIA-GWH09AUCW-I-R32 | CLIVIA-GWH12AUCW-I-R32 | CLIVIA-GWH18AUDW-I-R32 | |
Koelvermogen nominaal | kW | 2,7 | 3,51 | 5,3 |
Verwarmvermogen nominaal | kW | 3,0 | 3,81 | 5,35 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m3/uur | 390/440/540/ 610 | 390/450/560/680 | 450/580/760/ 1000 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 0,8 | 1,4 | 1,9 |
Condenswaterafvoer diameter | mm | 16 | 16 | 16 |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. | dB(A) | 22/26/34/38 | 25/30/36/41 | 26/34/40/45 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 58 | 60 | 60 |
Afstandsbediening | infrarood | infrarood | infrarood | |
Afmetingen binnenunit | BxHxD mm | 837x 293x 200 | 837x 293x 200 | 993x 311x 222 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 9,5/11,5 | 9,5/11,5 | 12,5/15 |
Voeding (wordt d.m.v. verbindingskabel verzorgd) | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit (bijgeleverd) | aders/mm² | 4 / 0,75 / 5 meter | 4 / 0,75 / 5 meter | 4 / 0,75/ 5 meter |
Koelleiding diameter perszijde – zuigzijde | inch | 1/4 3/8 | 1/4 3/8 | 1/4 1/2 |
Tosot CLIVIA-GWH09AUCW-I-R32 (incl. WIFI)
€ 240,06
Artikelnummer: CLIVIA-GWH09AUCW-I-R32
Categorieën: Binnenunits voor TOSOT R32 Inverter Multi systeem, NIEUW
Tag: clivia
Merk: Tosot
AANTAL BTU | ["no","no","no"] |
---|---|
Afmetingen | ["no","no","no"] |
Please Login To Download Attachment