Set Daikin Comfora FTXP |
20M9 + 20M |
25M9 + 25M |
35M9 + 35M |
|||||
| Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | ||||
| Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | ||||
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,36 | 1,63 | 2,17 | ||||
| Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 0,5 | 0,65 | 1,01 | |||
| Verwarmen Nom. | kW | 0,52 | 0,69 | 1 | ||||
| Seizoensrendement (volgens EN14825) |
Koelen | Energielabel | A++ |
A++ | A++ | |||
| Pdesign | kW | 2 | 2,5 | 3,5 | ||||
| SEER | 6,79 | 6,92 | 6,62 | |||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 103 | 126 | 185 | ||||
| Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A++ |
A++ | A++ | ||||
| Pdesign | kW | 2,2 | 2,4 | 2,8 | ||||
| SCOP set/buitendeel | 4,65/4,89 | 4,61/4,83 | 4,64/4,98 | |||||
| Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | Ja | Ja | |||||
| Jaarlijks energieverbruik | kWh | 662 | 728 | 845 | ||||
| Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | 16 | 16 | ||||
Binnendeel FTXP |
20M9 |
25M9 |
35M9 |
|||||
| Afmetingen Unit HxBxD mm | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | |||||
| Gewicht Unit kg | 9 | 9 | 9 | |||||
| Kleur Unit | Wit | Wit | Wit | |||||
| Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/h | 588/474/354/264 | 606/486/366/264 | 690/498/378/270 | ||||
| Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/h | 618/504/390/318 | 618/516/402/318 | 690/540/420/318 | |||||
| Geluidsvermogenniveau | Koelen dB(A) | 55 | 58 | |||||
| Verwarmen dB(A) | 55 | 58 | ||||||
| Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dB(A) | 39/33/25/20 | 40/33/26/20 | 43/34/27/20 | |||||
| Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dB(A) | 39/34/28/21 | 40/34/28/21 | 40/35/29/21 | |||||
| Verwarmen Hoog | dB(A) | 47 | 47 | 48 | ||||
| Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~46 | -10~46 | -10~46 | |||
| Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~24 | -15~24 | -15~24 | ||||
| Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,70/0,48/675 | R-32/0,70/0,48/675 | R-32/0,70/0,48/675 | |||||
| Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | 1/4“ | 1/4“ | |||
| Gas | inch | 3/8“ | 3/8“ | 3/8“ | ||||
| Leidinglengte | Max. | m | 20 | 20 | 20 | |||
| Voorgevuld tot | m | 10 | 10 | 10 | ||||
| Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||||
| Hoogteverschil Max. | m | 12 | 12 | 12 | ||||
| Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | ||||
Daikin Comfora FTXP-20M9
€ 458,59 - € 585,04Prijsklasse: € 458,59 tot € 585,04
Artikelnummer: N/B
Categorie: Daikin Multi-Splitcombinaties met MXM
Tags: 2.0 kW, comfora, daikin
Merk: Daikin
| Comfora | ftxp 20m9, ftxp 25m9, ftxp 35m9 |
|---|---|
| Aantal m³ | |
| Aantal kW | |
| Broeikasgas | |
| Soort koudemiddel |
Please Login To Download Attachment
Gerelateerde producten
-55%
-50%
€ 1.468,94 - € 1.625,03Prijsklasse: € 1.468,94 tot € 1.625,03
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
-55%
-55%
-50%
€ 1.899,10 - € 2.102,38Prijsklasse: € 1.899,10 tot € 2.102,38
-55%
-55%
-55%



