FTXM binnenunit | CTXM15R | 20R | 25R | 35R | 42R | 50R | 60R | 71R | ||||||
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,9/6,0/6,7 | 2,3/7,1/8,5 | ||||||
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/10,2 | ||||||
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,36 | 1,52 | 2,17 | 2,93 | 3,15 | – | – | ||||||
Opgenomen | Koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,27/0,44/0,63 | 0,27/0,56/0,78 | 0,31/0,80/1,04 | 0,43/1,12/1,47 | -/1,36/- | 0,30/1,77/2,30 | 0,49/2,34/3,44 | |||||
vermogen | Verwarmen Min./Nom./Max. | kW | 0,24/0,50/0,91 | 0,24/0,56/1,22 | 0,32/0,99/1,67 | 0,38/1,31/1,89 | -/1,45/- | 0,27/1,94/2,40 | 0,45/2,57/3,51 | |||||
Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | Alleen beschikbaar | A+++ | A++ | |||||||||
Pdesign | kW | 2 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5 | 6 | 6,8 | ||||||
SEER | 8,53 | 8,52 | 8,51 | 7,5 | 7,33 | 6,9 | 6,11 | |||||||
voor multi- combinaties | ||||||||||||||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 83 | 103 | 140 | 196 | 239 | 304 | 407 | ||||||
Verwarmen | Energielabel | A+++ | A++ | A+ | A | |||||||||
(gematigd | Pdesign | kW | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 4 | 4,6 | 6,2 | ||||||
klimaat) | SCOP set/buitendeel | 5,10/5,36 | 5,10/5,35 | 5,10/5,41 | 4,71/4,75 | 4,71/4,82 | 4,30/4,49 | 4,1/3,94 | ||||||
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | |||||||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 632 | 659 | 686 | 1216 | 1400 | 1496 | 2276 | ||||||
Afzekerwaarde (advies) | A | 10 | 16 | |||||||||||
Binnendeel | FTXM | CTXM15R | 20R | 25R | 35R | 42R | 50R | 60R | 71R | |||||
Afmetingen Unit | HxBxD mm | 294x811x272 | 300×1.040×295 | |||||||||||
Gewicht Unit | kg | 10 | 14,5 | |||||||||||
Unit Kleur | Wit | |||||||||||||
Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Hoog/Laag/Fluisterstil m³/h | 666/360/264 | 666/372/264 | 756/384/276 | 756/426/276 | 990/696/618 | 1056/750/666 | – | |||||
Verwarmen | Hoog/Laag/Fluisterstil m³/h | 624/390/318 | 624/408/318 | 624/426/318 | 780/426/318 | 1026/732/642 | 1104/780/714 | – | ||||||
Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 57 | 60 | 59 | 60 | ||||||||
Verwarmen | dB(A) | 54 | 60 | 58 | 59 | 61 | ||||||||
Geluidsdrukniveau Koelen | Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dB(A) | 41/33/25/19 | 45/33/29/19 | 45/39/30/21 | 44/40/36/32 | 47/43/38/35 | ||||||||
Verwarmen | Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dB(A) | 39/34/26/20 | 39/34/27/20 | 39/35/28/20 | 45/39/29/21 | 43/39/34/31 | 46/42/37/34 | |||||||
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | beschikbaar | R-32/0,76/0,5/675 | R-32/1,3/0,9/675 | R-32/1,4/0,95/675 | R-32/1,45/0,98/675 | R-32/1,15/0,78/675 | ||||||||
voor multi- combinaties | ||||||||||||||
Koelleidingmaten | Vloeistof inch | 1/4“ | ||||||||||||
Gas inch | 3/8“ | 1/2“ | 5/8” | |||||||||||
Leidinglengte | Max. m | 20 | 30 | |||||||||||
Voorgevuld tot m | 10 | |||||||||||||
Additionele vulling (handmatig) kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||||||||||
Hoogteverschil Max. m | 20 | |||||||||||||
Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
Daikin FTXM-20R
€ 545,11 – € 1.055,73
Aantal m³ | |
---|---|
Aantal kW | |
Perfera ftxm-r | ftxm-20r, ftxm-25r, ftxm-35r, ftxm-42r, ftxm-50r, ftxm-60r, ftxm-71r |
Broeikasgas | |
Soort koudemiddel |
Please Login To Download Attachment
Gerelateerde producten
-40%
-40%
-50%
€ 1.121,07 – € 1.344,92
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
-50%
€ 1.994,69 – € 2.193,13
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
-50%
€ 949,25 – € 1.142,85
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
-38%