Technische specificaties TOSOT PULAR R32 inverter wandmodellen |
||||
Energie eigenschappen | PULAR-GWH18AGD | PULAR-GWH24AGD | ||
S.E.E.R. Waarde koelen I Energieklasse | W/W | 6,6 / A++ | 6,2 / A++ | |
Jaarlijks energieverbuik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 244 | 310 | |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | 4,3 / A+ | |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1400 | 1530 | |
Binnenunit eigenschappen | PULAR-GWH18AGD-l-R32 | PULAR-GWH24AGD-l-R32 | ||
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 4,6 / 5,2 | 6,2 / 6,5 | |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 4,6 / 4,0 | 6,2 / 4,7 | |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 | |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | 16-30 / 16-30 | |
Geluidsniveau binnenunlt koelen sleep/min./med/max. | dB(A) | 28/29/33/38 | 29/32/40/44 | |
Geluidsvermogen binnenunlt bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 58 | 58 | |
Luchtvolume binnenunlt bij koelen sleep/min./med/max. | m³/uur | 610/650/740/850 | 600/650/750/1050 | |
Ontvochtigings capaciteit | liters/uur | 1,8 | 1,8 | |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 | |
Afmetingen binnenunlt BxHxD | mm | 982x311x221 | 982x311x221 | |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 13,5 / 16,5 | 13,5 /16 |
TOSOT PULAR GWH18AGD-I 4,6 kW R32 (incl. wifi) binnenunit
€ 223,56
S.E.E.R. Waarde koelen I Energieklasse : 6,6 / A++
Jaarlijks energieverbuik koelen bij nom. gebruik van 350 uur : 244
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse : 4,0 / A+
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur : 1400