Technische specificaties TOSOT PULAR R32 inverter wandmodellen
|
||||
Energie eigenschappen |
|
PULAR-GWH09AGA |
PULAR-GWH12AGB |
|
S.E.E.R. Waarde koelen I Energieklasse | W/W | 6,5 / A++ | 6,1 / A++ | |
Jaarlijks energieverbuik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 135 | 184 | |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 875 | 945 | |
Binnenunit eigenschappen |
|
PULAR-GWH09AGA-l-R32 |
PULAR-GWH12AGB-l-R32 |
|
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 2,5 / 2,8 | 3,2 / 3,4 | |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 2,5 / 2,5 | 3,2 / 2,7 | |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 | |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | 16-30 / 16-30 | |
Geluidsniveau binnenunlt koelen sleep/min./med/max. | dB(A) | 24/25/32/36 | 24/26/33/37 | |
Geluidsvermogen binnenunlt bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 55 | 56 | |
Luchtvolume binnenunlt bij koelen sleep/min./med/max. | m³/uur | 250/270/390/470 | 280/320/400/520 | |
Ontvochtigings capaciteit | liters/uur | 0,6 | 1,4 | |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | Ømm | 16 | 16 | |
Afmetingen binnenunlt BxHxD | mm | 704 x 260 x 185 | 779 x 260 x 185 | |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 7,5 / 9 | 8 / 9,5 |
Buitenunit eigenschappen |
|
PULAR -GWH09AGA-O-R 32 |
PULAR -GWH12 AGB-O-R 32 |
|
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-18 t/m 43)/ (17 t/m 32) | (-18 t/m 43)/ (17 t/m 32) | |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 24)/ (0 t/m 30) | (-15 t/m 24)/ (0 t/m 30) | |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen hoogste stand | dB(A) | 51 | 51 | |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 62 | 64 | |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m³/uur | 2200 | 2200 | |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 732 x 550 x 330 | 732 x 550 x 330 | |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 25 / 27,5 | 25 / 27,5 | |
Electrische eigenschappen |
|
|
|
|
Voeding |
V/Ph/Hz | 220-240/ 1/50 | 220-240/ 1/50 | |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | w | 720 (150 – 1300) | 991 (220 – 1300) | |
Opgenomen vermogen verwarmen nominaal (minimaal – maximaal) | w | 750 (140 – 1500) | 916 (220 – 1500) | |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan nelspannin | aders/mm²/lengte | 3 / 1,0 / 5 meter | 3 / 1,0 / 5 meter | |
Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm²/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | 4 / 0,75 / 5 meter | |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 | |
Koeltechnische eigenschappen |
|
|
|
|
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde)/ zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 15 | 3 / 15 | |
Maximaal hoogteverschil 4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 | |
Type koudemiddel / GWP ( C02 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | ||
Nominale vulling koelmiddel / C02 Equivalent in Kg | gram / Kg | 500 / 337,5 | 550 / 371,25 | |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 | |
Navulling per meter koelleiding.(meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 | 16 |