Energie eigenschappen | CLIVIA-GWH18-SET | CLIVIA-GWH24-SET | |
S.E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse | W/W | 7,3 / A | 7,0 / A |
Jaarlijks energievebruik koelen bij nom. gebruik van 350 uur | kWh | 254 | 355 |
S.C.O.P waarde verwarmen / Energieklasse | W/W | 4,2 / A | 4,3 / A |
Jaarlijks energievebruik verwarmen bij nom. gebruik van 1400 uur | kWh | 1380 | 1823 |
Binnenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH18AUDB-I-R32 | CLIVIA-GWH24AUDB-I-R32 | |
Nominaal koelvermogen / Verwarmvermogen | kW | 5,3 / 5,35 | 7,1 / 7,3 |
Koelvermogen (Pdesign) / Verwarmvermogen (Pdesign) | kW | 5,3 / 4,2 | 7,1 / 5,6 |
Tbiv = Buitentemperatuur waarbij 100% van de Pdesign verwarmcapaciteit wordt gehaald | °C | -7 | -7 |
Temperatuur instelbereik afstandsbediening koelen / verwarmen | °C | 16-30 / 16-30 | 16-30 / 16-30 |
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max. | dB(A) | 26 / 34 / 40 / 45 | 33 / 38 / 41 / 48 |
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand | dB(A) | 60 | 65 |
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max | m3/uur | 450 / 580 / 760 / 1000 | 400 / 520 / 760 / 1000 |
Ontvochtigings capaciteit | Liters/uur | 1,9 | 2,4 |
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter | 0mm | 16 | 16 |
Afmetingen binnenunit BxHxD | mm | 993 x 311 x 222 | 993 x 311 x 222 |
Netto / Bruto gewicht binnenunit | Kg | 12,5 / 15 | 13 / 15,5 |
Buitenunit eigenschappen | CLIVIA-GWH18AUDB-O-R32 | CLIVIA-GWH24AUDB-O-R32 | |
Koelen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) | (-15 t/m 50) / (17 t/m 32) |
Verwarmen mogelijk bij buiten / binnen temperaturen van min – max | °C | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) | (-25 t/m 30) / (0 t/m 30) |
Geluidsniveau buitenunit koelen / verwarmen hoogste stand | dB(A) | 56 | 59 |
Geluidsvermogen buitenunit bij koelen in hoogste stand | dB(A) | 65 | 70 |
Luchtvolume buitenunit in hoogste stand | m3/uur | 2200 | 3600 |
Afmetingen buitenunit BxHxD | mm | 802 x 555 x 350 | 802 x 555 x 350 |
Netto / Bruto gewicht buitenunit | Kg | 31,5 / 34 | 45 / 49,5 |
Electrische eigenschappen | |||
Voeding | V/Ph/Hz | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
Opgenomen vermogen koelen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1582(100-2300) | 2030 (450 – 2900) |
Opgenomen vermogen verwannen nominaal (minimaal – maximaal) | W | 1393 (240-2350) | 1870 (350-3500) |
Bijgeleverde voedingskabel voor aansluiten buitenunit aan netspanning | aders/mm/lengte | 3 / 1,5 / 5 meter | 3 / 2,5 / 5 meter |
Bijgeleverde verbindings kabel tussen buiten en binnenunit | aders/mm/lengte | 4 / 0,75 / 5 meter | 4 / 0,75 / 5 meter |
Afzekerings waarde | A | 16 | 16 |
Koeltechnische eigenschappen | |||
Koelleiding diameter perszijde (vloeistofzijde) / zuigzijde (gaszijde) | inch | 1/4 -1/2 | 1/4 – 5/8 |
Koelleiding lengte Minimaal / Maximaal | meter | 3 / 25 | 3 / 25 |
Maximaal hoogteverschil4 binnen – buitenunit | meter | 10 | 10 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / Kg | 850 / 574 | 1400 / 945 |
Standaardvulling toereikend tot leidinglengte: | meter | 5 | 5 |
Navulling per meter koelleiding. (meer als standaard voorgevulde lengte) | gram | 16 | 40 |
Tosot CLIVIA-GWH18 set
€ 772,71
AANTAL BTU | ["no","no","no","no"] |
---|---|
Afmetingen | ["no","no","no","no"] |
voor-export-btu |
Please Login To Download Attachment
Gerelateerde producten
NIEUW