Technische specificaties TOSOT VERSATI IV Lucht-Water Monoblock Warmtepomp |
||||
Model | TH – V12EM3 | TH – V14EM3 | TH – V16EM3 | |
Afgifte ( 7 ° C / 35 ° C ) | Verwarmen ( kW ) | 12,00 | 14,20 | 15,70 |
Afgifte ( 7 ° C / 45 ° C ) | Verwarmen ( kW ) | 12,0 | 14,1 | 15,6 |
Afgifte ( 7 ° C / 55 ° C ) | Verwarmen ( kW ) | 12 | 13 | 15 |
Afgifte ( -7 ° C / 35 ° C ) | Verwarmen ( kW ) | 8,76 | 10,08 | 11,15 |
Afgifte ( -7 ° C / 45 ° C ) | Verwarmen ( kW ) | 8,64 | 9,94 | 10,99 |
Afgifte ( -7 ° C / 55 ° C ) | Verwarmen ( kW ) | 8,16 | 9,37 | 10,36 |
Afgifte ( 35 ° C / 7 ° C ) | Koelen ( kW ) | 8,66 | 9,54 | 10,79 |
Afgifte ( 35 ° C / 18 ° C ) | Koelen ( kW ) | 12,0 | 13,7 | 15,5 |
EER ( 35 ° C / 7 ° C ) | W / W | 5 | 4 | 4 |
COP ( 7 ° C / 35 ° C ) | W / W | 4,82 | 4,60 | 4,40 |
COP ( 7 ° C / 45 ° C ) | W / W | 3,86 | 3,68 | 3,52 |
COP ( 7 ° C / 55 ° C ) | W / W | 3,13 | 2,99 | 2,86 |
COP ( -7 ° C / 35 ° C ) | W / W | 2,94 | 2,81 | 2,68 |
COP ( -7 ° C / 45 ° C ) | W / W | 2,3 | 2,3 | 2,2 |
COP ( -7 ° C / 55 ° C ) | W / W | 2 | 2 | 2 |
SCOP ( 7 ° C / 35 ° C ) | W / W | 4,58 | 4,55 | 4,55 |
SCOP ( 7 ° C / 55 ° C ) | W / W | 3,5 | 3,53 | 3,53 |
Energielabel | A / A | A / A | A / A | |
Back – up verwarming | kW | 6 ( 3 3 ) | 6 ( 3 3 ) | 6 ( 3 3 ) |
Opgenomen stroom | Koelen ( A ) | 6,40 | 8,10 | 10,00 |
Verwarmen ( A ) | 11,5 | 12,0 | 12,5 | |
Opgenomen vermogen | Koelen ( kW ) | 3,38 | 5,26 | 5,78 |
Verwarmen ( kW ) | 7,96 | 8,31 | 8,66 | |
Afzekerwaarde | A | 16 | 16 | 16 |
Voeding | V / f / Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Voedingskabel aansluiten aan buitenunit ( niet bijgeleverd ) | aders / mm | 4 / 2,5 | 4 / 2,5 | 4 / 2,5 |
Bereik buitentemperatuur | Koelen ( ° C ) | -15-48 | -15 ~ 48 | -15 ~ 48 |
Verwarmen ( ° C ) | -25-35 | -25 – 35 | -25-35 | |
Temperatuur warm water ( sanitair ) | ( ° C ) | 40 – 80 | 40 – 80 | 40-80 |
Aansluitingen water | Inch / mm | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
Type koudemiddel / GWP ( CO2 Equivalent in Kg / Kg ) | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram / kg | 2200 / 1485 | 2200 / 1485 | 2200 / 1485 |
Geluidsdruk koelen / verwarmen ( maximaal ) | dB ( A ) | 54/56 | 55/58 | 56 / 59 |
Afmetingen B x H x D | mm | 1206x878x445 | 1206x878x445 | 1206x878x445 |
Gewicht | kg | 148 | 148 | 148 |
TOSOT BY GREE Versati IV 14 kW, 400V, R32 Monoblock lucht-water warmtepomp. meldcode K22521
€ 4.945,88
• Energielabel A / A
• Met ingebouwde circulatiepomp
• Geen installatie van koelleiding
• Bediening via Wifi
• Water tot 65°C
• Werkt goed bij extreme temperaturen (tot -25°C)
• Koelen en verwarmen
• Anti-vorst bescherming
• ISDE subsidie tot € 3.750
• Keymark en Eurovent gecertificeerd
• Maximale COP score
• Zeer stille buitenunit
• Inclusief backup verwarming (6kW)