Technische specificaties TOSOT VERSATI IV Lucht-Water Monoblock Warmtepomp | ||||
Model | TH-VO6EM1 | TH-VO8EM1 | TH-V10EM3 | |
Afgifte (7 °C / 35°C) | Verwarmen(kW) | 6,00 | 8,20 | 10,20 |
Afgifte (7 °C / 45°C) | Verwarmen(kW) | 5,9 | 8,1 | 10,1 |
Afgifte (7 °C / 55°C) | Verwarmen(kW) | 6 | 8 | 10 |
Afgifte (-7 °C / 35 °C) | Verwarmen(kW) | 4,20 | 6,56 | 8,16 |
Afgifte (-7 °C / 45 °C) | Verwarmen(KW) | 4,08 | 6,4 | 8,06 |
Afgifte (-7 °C / 55 °C) | Verwarmen(kW) | 3,84 | 6,07 | 7,65 |
Afgifte (35 °C 17 °C) | Koelen(kW) | 4,90 | 5,71 | 7,20 |
Afgifte (35 °C / 18 °C) | Koelen(kW) | 6,5 | 8,3 | 10,2 |
EER (35 °C / 7 °C) | W/W | 5 | 5 | 5 |
COP(7 °C / 35 °C) | W/W | 5,40 | 5,32 | 4,95 |
COP(7 °C / 45 °C) | W/W | 4 | 4,26 | 3,96 |
COP(7 °C / 55 °C) | W/W | 3,13 | 3,35 | 3,12 |
COP(-7 °C / 35 °C) | W/W | 3,19 | 3,14 | 2,92 |
COP(-7 °C / 45 °C) | W/W | 2,4 | 2,6 | 2,4 |
COP(-7 °C / 55 °C) | W/W | 2 | 2 | 2 |
SCOP(7 °C / 35 °C) | W/W | 4,73 | 4,75 | 4,83 |
SCOP(7 °C / 55 °C) | W/W | 3,81 | 3,73 | 3,6 |
Energielabel | A / A | A / A | A / A | |
Back-up verwarming | kw | 6 (3 3) | 6 (3 3) | 6 (3 3) |
Opgenomen stroom | Koelen(A) | 8,00 | 12,00 | 7,00 |
Verwarmen (A) | 11,0 | 23,0 | 9,0 | |
Opgenomen vermogen | Koelen(kW) | 1,85 | 3,75 | 3,35 |
Verwarmen(kW) | 2,45 | 5,20 | 6,00 | |
Afzekerwaarde | A | 20 | 20 | 16 |
Voeding | V / f / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 380 / 3 / 50 |
Voedingskabelaansluiten aanbuitenunit (niet bijgeleverd) | aders/mm | 3 / 2,5 | 3 / 4 | 4 / 1,5 |
Bereik buitentemperatuur | Koelen (°C) | ~15 ~ 48 | ~15 ~ 48 | ~15 ~ 48 |
Verwarmen (°C) | -25 ~35 | -25 ~ 35 | -25 ~35 | |
Temperatuur warm water (sanitair) | (°C) | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 | 40 ~ 80 |
Aansluitingen water | Inch . imm | 1/25 | 1/25 | 1/25 |
‘Type koudemiddel/ GWP( CO2 Equivalent in Kg/Kg) | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | |
Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg | gram/ kg | 950/641 | 1600/ 1080 | 1600/ 1080 |
Geluidsdruk koelen/ verwarmen (maximal) | dB(A) | 51 / 53 | 52 / 53 | 54 / 56 |
Afmetingen B x H x D | mm | 1150x735x365 | 1206x878x445, | 1206x878x445 |
Gewicht | kg | 95 | 127 | 141 |
TOSOT BY GREE Versati IV 10 kW 400V R32 Monoblock lucht-water warmtepomp. meldcode KA22519
€ 4.401,38
• Energielabel A / A
• Met ingebouwde circulatiepomp
• Geen installatie van koelleiding
• Bediening via Wifi
• Water tot 65°C
• Werkt goed bij extreme temperaturen (tot -25°C)
• Koelen en verwarmen
• Anti-vorst bescherming
• ISDE subsidie tot € 3.750
• Keymark en Eurovent gecertificeerd
• Maximale COP score
• Zeer stille buitenunit
• Inclusief backup verwarming (6kW)