| Type : | TC12-Monobloc | |
| Koelvermogen max : | Watt | 3500 |
| E.E.R. Waarde koelen / Energieklasse : | W/W | 2,6 / A |
| Verwarmingsvermogen max : | Watt | 2930 |
| C.O.P. Waarde vervarmen / Energieklasse : | W/W | 3,6 / A+ |
| Verwarmingsvermogen bij -7ºC : | Watt | 1,627 niet geschikt als hoofdverwarming |
| Maximaal luchtvolume : | m3/uur | 520 |
| Aansluit voltage : | V/Ph/Hz | 230/1/50 |
| Opgenomen vermogen bij koelen : | Watt | 1350 |
| Opgenomen vermogen bij verwarmen: | Watt | 815 |
| Ontvochtigingscapaciteit : | L/uur | 1,2 |
| Bediening : | Infrarode afstandsbediening en touchscreen en smartphone | |
| Diameter muurdoorvoeren : | Ømm | 2 x 180 |
| Geluidsdruk unit min/max’ : | dB(A) | 39/47 |
| Geluidsvermogen in hoogste ventilatorstand : | dB(A) | 60 |
| Meegeleverde opties voor montage : | Infrarode afstandsbediening | |
| Meegeleverde roosters : | Automatisch dichtklappende buitenroosters | |
| Meegeleverde opties voor montage : | Sjabloon, Iuchtkanalen, ophangbeugel en bevestigingsmateriaal | |
| Timergestuurde in-/uitschakel tijden mogelijk : | Ja/Nee | Ja |
| Geschikt voor ruimteoppervlaktes van t/m : | m2 | 25-30 |
| Afzekerings waarde : | A | 16 |
| Koelen (drogen) mogelijk bij ruimtetemperatuur van t/m. : | ºC | 17/35 |
| Type koudemiddel GWP ( CO2 Equivalent in Kg/Kg) : | R290 / 0 | |
| Nominale vulling koelmiddel / CO2 Equivalent in Kg : | 290 / 0 | |
| Aantal/Type compressor : | 1 / Roterend | |
| Gewicht netto : | Kg | 43,5 |
| Gewicht bruto : | Kg | 49,5 |
| Afmetingen BxDxH : | mm | 1000x205x585 |
| Foutcode detectie : | Automatisch op het display |
1 Geluidsdruk op 1 meter : min = Silent mode: max = met compressor aan + maximale ventilatorsnelheid.
2 Maximaal geluidsvermogen volgens de norm EN 12102
Bovenstaande gegevens gelden bij de volgende parameters:
Koelen: Binnentemperatuur 27°C (DB) / 19°C (NB). Buitentemperatuur 35°C (DB) / 24°C (NB)
Verwarmen: Binnentemperatuur 20°C (DB) / 15°C (NB). Buitentemperatuur 7°C (DB) 16°C (NB)










