Set bestaande uit binnen-en buitenunit, Mitsubishi Heavy SRK50ZS-WT Titanium
Standaard voorzien van o.a.:
• Luxe infrarood bediening met uitgebreide weektimer
• Nachtverlaging (energiebesparing)
• 3D swing functie
• 4 Ventilatorstanden
• Binnendeel is in de hoek van een ruimte te plaatsen
• Hi-power/Economy functie
• Allergen clear functie
• Self-clean functie
• Sun deodorizing filter
• 24-uur ionisator
• Auto-restart functie na spanningsuitval
• Uitgebreide zelfdiagnose en storingsmelding functie
• Verkrijgbaar in RAL90
Model binnendeel Model buitendeel |
SRK- SRC- |
20 ZS-WT
|
25 ZS-WT
|
35 ZS-WT
|
50 ZS-WT
|
|
Gegevens set | ||||||
Koelcapaciteit | kW | 2,0(0,9~2,9) | 2,5(0,9~3,1) | 3,5(0,9~4,0) | 5,0(1,3~5,5) | |
Verwarmingscapaciteit | kW | 2,7(0,9~4,3) | 3,2(0,9~4,5) | 4,0(0,9~5,0) | 5,8(1,3~6,6) | |
Verwarmingscapaciteit -10 ºC | kW | 2,6 | 3 | 3,4 | 4,5 | |
Pdesign cap. koelen/verwarmen | kW | 2,0/2,6 | 2,5/3,0 | 3,5/3,4 | 5,0/4,5 | |
Temperatuurbereik koelen | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | -15~+46ºC | ||
Temperatuurbereik verwarmen | -20~+24ºC | -20~+24ºC | -20~+24ºC | -20~+24ºC | ||
S.E.E.R./S.C.O.P. | 8,5/4,6 | 8,5/4,7 | 8,4/4,7 | 7,0/4,6 | ||
Energielabel | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | ||
Jaarlijks energieverbruik | kW/uur | 83/793 | 103/804 | 146/895 | 250/1158 | |
E.E.R./C.O.P. | 4,55/4,58 | 4,03/4,32 | 3,93/4,26 | 3,70/3,72 | ||
Subsidiabel volgens EIA 2019* | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
PED categorie | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | Art.3 Lid3 | ||
Aansluitspanning | V/pH/Hz | 220-240/1/50-60 | 220-240/1/50-60 | 220-240/1/50-60 | 220-240/1/50-60 | |
Opgenomen vermogen | kW | 0,44/0,59 | 0,62/0,74 | 0,89/0,94 | 1,35/1,56 | |
Nominale stroomsterkte | A | 2,5/3,0 | 3,1/3,6 | 4,2/4,4 | 5,9/6,9 | |
Afzekerwaarde | A | 16T | 16T | 16T | 20T | |
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit |
mm2 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | 4×1,5 | |
Voedingskabel | buiten | buiten | buiten | buiten | ||
Maximale leidinglengte | m | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Maximaal hoogteverschil | m | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Koelleiding diameters | Inch | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-3/8″ | 1/4″-1/2″ | |
Koudemiddel inhoud R32 | kg | 0,62 | 0,62 | 0,78 | 1,05 | |
Buitenunit voorgevuld tot x m | m | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Extra vulling per meter | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Gegevens binnendeel |
||||||
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho | m3/uur | 300/354/420/558 | 300/354/480/594 | 300/336/522/678 | 354/444/594/726 | |
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho | dB(A) | 19/22/25/34 | 19/23/28/36 | 19/26/30/40 | 22/29/36/46 | |
Geluidsvermogen | dB(A) | 50 | 53 | 56 | 60 | |
Condensaansluiting | mm | Ø16 | Ø16 | Ø16 | Ø16 | |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 | 290x870x230 | |
Gewicht | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | |
Gegevens buitendeel |
||||||
Luchthoeveelheid | m3/uur | 1644 | 1644 | 1890 | 1968 | |
Geluidsdruk (silent mode) | dB(A) | 45(42) | 46(42) | 50(45) | 52(45) | |
Geluidsvermogen | dB(A) | 56 | 58 | 61 | 62 | |
Afmetingen (HxBxD) | mm | 542x842x290 | 542x842x290 | 542x842x290 | 595x842x290 | |
Gewicht | kg | 31 | 31 | 34,5 | 36 | |
Type koudemiddel | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Koudemiddel inhoud R32 | 0,62 kg | 0,62 kg | 0,78 kg | 1,05 kg | ||
GWP R32 | 675 | 675 | 675 | 675 | ||
Vulling tCO2eq | 0,4185 | 0,4185 | 0,5265 | 0,70875 | ||
Buitenunit voorgevuld tot x m | 15 M | 15 M | 15 M | 15 M | ||
Extra vulling per meter | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m | 20 g/m |