LG Standard S09EQ
Binnenunit model | S09EQ | S12EQ | |||||||||
Koelcapaciteit Min. / Nom. (1) / Max. | kW | 0,89/2,50/3,70 | 0,89/3,50/4,04 | ||||||||
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. (2) / Max. | kW | 0,89/3,30/4,10 | 0,89/4,00/5,10 | ||||||||
Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C | kW | 2,60/ | 3,00/ | ||||||||
Luchtdebiet koelen Stil/Laag/Midden/Hoog/Max. | M³/h | 180/252/450/600/750 | 180/252/450/600/750 | ||||||||
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog | M³/h | 336/432/600 | 336/432/600 | ||||||||
Ontvochtiging | ltrs/h | 1,1 | 1,3 | ||||||||
Geluidsdrukniveau (3) Stil/Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 19/27/35/41 | 19/27/35/41 | ||||||||
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog/Max. | dB(A) | 59 | 59 | ||||||||
Afmetingen (BxDxH) | mm | 837x189x308 | 837x189x308 | ||||||||
Gewicht | kg | 8,7 | 8,7 | ||||||||
Buitenunit model | S09EQ UA3 | S12EQ UA3 | |||||||||
Luchtdebiet hoog | M³/h | 1620 | 1620 | ||||||||
Geluidsdrukniveau (3) Max. | dB(A) | 48 | 48 | ||||||||
Geluidsvermogen Max. | dB(A) | 65 | 65 | ||||||||
Afmetingen (BxDxH) | mm | 717x483x230 | 717x483x230 | ||||||||
Gewicht | kg | 25,1 | 25,1 | ||||||||
Elektrische gegevens | |||||||||||
Voeding | Ø/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | ||||||||
Opgenomen vermogen koelen (Nom.) | kW | 0,656 | 1,08 | ||||||||
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) | kW | 0,8 | 1,05 | ||||||||
Stroomopname koelen / verwarmen (Nom. / Max.) | A | 3,3/6,0-4,0/7,0 | 4,7/6,0-4,7/7,0 | ||||||||
Voedingskabel naar | Buitenunit | Buitenunit | |||||||||
Afzekerwaarde | C16 | C16 | |||||||||
Bekabeling tussen binnen / buitenunit | Q x mm² | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | ||||||||
Koeltechnisch | |||||||||||
Koelleiding diameter vloeistof | mm(inch) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | ||||||||
Koelleiding diameter gasleiding | mm(inch) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | ||||||||
Min./Max. leidinglengte | Mtr. | 3,0 / 15,0 | 3,0 / 15,0 | ||||||||
Max. hoogteverschil binnen / buitenunit | Mtr. | 7 | 7 | ||||||||
Nominale koudemiddelvulling | kg | 0,7 | 0,7 | ||||||||
Standaard voorgevuld tot | Mtr. | 7,5 | 7,5 | ||||||||
Bijvulling per meter | gram | 20 | 20 | ||||||||
GWP | 675 | 675 | |||||||||
T-CO2 Equivalent | 0,47 | 0,47 | |||||||||
Energie gegevens | |||||||||||
SEER/SCOP | 7,0/4,0 | 6,6/4,0 | |||||||||
P design C | kW | 2,5 | 3,5 | ||||||||
P design H | kW | 2,5 | 2,5 | ||||||||
Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen (4) | kWh | 111/852 | 161/883 | ||||||||
Energielabel koelen / verwarmen | A++/A+ | A++/A+ | |||||||||
Algemeen | |||||||||||
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu | mm Ø | 16/21,5 | 16/21,5 |
Plus is een modern wandmodel met zeer hoge prestaties, laag energieverbruik en fluisterstil.
Met functies zoals comfort air en fast cooling beschikt u uiterst snel over een prettig binnenklimaat.
U bespaart energie als u bijvoorbeeld op een warme dag de unit een halfuur voordat u thuis bent, inschakelt.
Belangrijkste kenmerken:
- Superieur energie efficiënt
- High Performance Airflow
- 10 jaar garantie op de compressor