Binnenunit model | PC09ST NSJ | PC12ST NSJ | PC18ST NSK | |||||||||
Koelcapaciteit Min. / Nom. (1) / Max. | kW | 0,89/2,50/3,70 | 0,89/3,50/4,04 | 0,90/5,00/5,50 | ||||||||
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. (2) / Max. | kW | 0,89/3,30/4,10 | 0,89/4,00/5,10 | 0,90/5,80/6,40 | ||||||||
Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C | kW | 2,60/ | 3,00/ | 4,20/ | ||||||||
Luchtdebiet koelen Stil/Laag/Midden/Hoog/Max. | M³/h | 180/252/450/600/750 | 180/252/450/600/750 | 480/630/780/870/930 | ||||||||
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog | M³/h | 336/432/600 | 336/432/600 | 660/810/960 | ||||||||
Ontvochtiging | ltrs/h | 1,1 | 1,3 | 1,80 | ||||||||
Geluidsdrukniveau (3) Stil/Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 19/27/35/41 | 19/27/35/41 | 31/34/39/44 | ||||||||
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog/Max. | dB(A) | 59 | 59 | 60 65 | ||||||||
Afmetingen (BxDxH) | mm | 837x189x308 | 837x189x308 | 998x210x345 | ||||||||
Gewicht | kg | 8,7 | 8,7 | 11,9 |
Standard een modern wandmodel met zeer hoge prestaties, laag energieverbruik en fluisterstil.
Met functies zoals comfort air en fast cooling beschikt u uiterst snel over een prettig binnenklimaat.
Door de ingebouwde wifi kunt u de airconditioner op afstand in- en uitschakelen met uw smartphone in de LG Smart Thinq app.
U bespaart energie als u bijvoorbeeld op een warme dag de unit een halfuur voordat u thuis bent, inschakelt.
Belangrijkste kenmerken:
- Superieur energie efficiënt
- Ingebouwde wifi
- High Performance Airflow
- 10 jaar garantie op de compressor