Multi F buitenunit op R32 | MU2R17 UL0 |
Koelcapaciteit (min-nominaal-max) | 0,88 – 4,69 – 5,39 kW |
Verwarmingscapaciteit (min-nominaal-max) | 0,97 – 5,28 – 5,69 kW |
Verwarmingscapaciteit bij -7°C | 4,32 / 4,01 kW |
Maximum aan te sluiten binnenunits | 2 |
Minimum / maximum aan te sluiten capaciteit | 11 / 24 kBtu |
EER (koelen) / COP (verwarmen) | 3,75 / 4,22 |
SEER (koelen) SCOP (verwarmen) | 7,8 / 4,2 |
Seizoensenergielabel (koelen/verwarmen) | A++ / A+ |
Afmetingen (HxBxD) | 545 x 770 x 288 mm |
Luchtdebiet (max) | 1692 m3/h |
Geluidsniveau koelen / verwarmen | 48 / 51 dB(A) * |
Geluidsvermogen | 63 dB(A) |
Gewicht | 36 kg |
Voedingsspanning | 1N / 230 / 50 V/Hz |
Opgenomen Vermogen koelen | 0,23 – 1,25 – 1,7 kW |
Opgenomen Vermogen verwarmen | 0,24 – 1,25 – 1,63 kW |
Nominale Stroomsterkte koelen | 1,1 – 5,6 – 7,9 A |
Nominale Stroomsterkte verwarmen | 1,1 – 5,5 – 7,6 A |
Afzekerwaarde | 20 A |
Bekabeling tussen binnenunit en buitenunit | 4 x 1,5 mm² |
Koelleidingdiameters | (1/4 – 3/8) x 2 inch |
Max. leidinglengte | 30 (20 m per binnenunit) m |
Max. hoogteverschil binnenunit/buitenunit | 15 m |
Maximaal hoogteverschil binnenunits onderling | 7,5 m |
Nominaal koelmiddelvulling R32 | 1,1 kg |
Ton CO2 equivalent | 0,74 |
GWP | 675 |
Standaard voorgevuld tot (..) meter | 15 m |
Bijvulling koelmiddel R32 | 20 g/m |
Werkingsgebied koelen | -10 tot 48 °C |
Werkingsgebied verwarmen | -18 tot 18 °C |
* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld |
Minstens 2 binnenunits dienen aangesloten te worden. |
Minimum leidinglengte per binnenunit : 3 m |
Foutmelding bekabeling |
Functie enkel verwarming instelbaar |
Nachtmodus instelbaar |