UNIT | 9K | 12K | |||
INDOOR | A09GA2.NSE | A12GA2.NSE | |||
Capacity | Cooling | Min./Rated/Max. | kW | 0.89/2.50/3.70 | 0.89 / 3.50 / 4.04 |
Heating | Min./Rated/Max. | kW | 0.89/330/4.10 | 0.89/4.00/4.70 | |
Heating -7˚C | Rated | kW | 2,6 | 3,2 | |
Power Input | Cooling / Heating | Rated | W | 600/ 808 | 1,020 /1,078 |
EER | W/W | 4,17 | 3,43 | ||
S.E.E.R. | 7,2 | 6,9 | |||
P design C | kW | 2,5 | 35 | ||
COP | W/W | 4,08 | 3,71 | ||
S.C.O.P | (Average / Warmer) | 43/4.9 | 43/4.9 | ||
P design H (Average/Warmer) | kW | 2.7/1.4 | 2.7 /1.4 | ||
Energy Label (A to D Scale) |
Cooling | A | A | ||
Heating | (Average / Warmer) | A / A | A /A | ||
Annual Energy Consumption |
Cooling | kWh | 121 | 177 | |
Heating | (Average / Warmer) | kWh | 879 / 373 | 879 / 373 | |
Sound Pressure* | Cooling | S/L/M/H | dB(A) | 20 / 28 / 36 / 42 | 20/28/36/42 |
Heating | L/M/H | dB(A) | 28/36/42 | 28/36/42 | |
Sound Power | Cooling | dB(A) | 60 | 60 | |
Air Flow Rate | Cooling | S/L/M/H/Max. (Power) | m3/min | 3/6/8/10/12 | 3/6/8/10/12 |
Heating | L/M/H | m3/min | 6/8/10 | 6/8/10 | |
Dehumidification Rate | l/h | 1,1 | 13 | ||
Running Current | Cooling | Min./Rated/Max. | A | 1.1/3.0/6.0 | 11/4.6/6.2 |
Heating | Min./Rated/Max. | A | 1.1/3.7/72 | 1.1/4.8/72 | |
Starting Current | Cooling / Heating | Rated | A | 3.0/3.7 | 4.6 / 4.8 |
Power Supply | Ø/V/Hz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | ||
Circuit Breaker | A | 20 | 20 | ||
Power Supply Cable | N x mm2 | 3×1.0 | 3×1.0 | ||
Power & Transmission Cable | N x mm2 | 4 x 1.0 (Including Earth) | 4 x 1.0 (Including Earth) | ||
Dimension | mm | 652x652x158 | 652 x 652 x 158 | ||
Net Weight | kg | 20 | 20 | ||
Fan Motor Output | w | 32,7 | 32,7 | ||
OUTDOOR | A09GA2.U18 | A12GA2.U18 | |||
Operation Range | Cooling | Min./Max. | •C DB | -15/48 | -15/48 |
Heating | Min./Max. | •C DB | -15/24 | -15/24 | |
Sound Pressure* | Cooling /Heating | High | dB(A) | 50/53 | 50/53 |
Sound Power | Cooling | High | dB(A) | 65 | 65 |
Air Flow Rate | High | m3/min | 35 | 35 | |
Piping | Liquid (ODU / IDU) | Min./Max. | m | 3/20 | 3/20 |
Elevation (ODU/IDU) | Min./Max. | m | 10 | 10 | |
Piping Connection | Liquid | OD (Outside) | mm (inch) | 635 (1/4) | 635 (1/4) |
Gas | OD (Outside) | mm (inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | |
Drain Hose Size | OD (Outside) | mm (inch) | 21.5 (27/32) | 21.5 (27/32) | |
Type | R32 | R32 | |||
Charge at 7.5m | kg | 0,8 | 0,8 | ||
Refrigerant | t-CO 2 eq | 0,54 | 0,54 | ||
Additional Charge | g/m | 20 | 20 | ||
GWP | 675 | 675 | |||
Fan Motor Output | W | 43 | 43 | ||
Compressor Type | Twin Rotary | Twin Rotary | |||
Net Weight | kg | 33,4 | 33,4 | ||
Dimension | mm | 770 x 545 x 288 | 770 x 545 x 288 | ||
ACCESSORIES & OTHERS | |||||
Multi Compatible | Y | Y | |||
Pl 485 | Y | Y | |||
Dry Contact | Y | Y | |||
Wired Remote Controller | Y | Y |
LG split-wall-airconditioner – ARTCOOL GALLERY LCD-serie
De wandgemonteerde split-airconditioner van het merk LG, referentie A09GA2.NSE voor de binnenunit en A09GA2.U18 voor de buitenunit is een uitstekende optie voor airconditioningruimtes tot 25 m². Met een innovatief en elegant ontwerp biedt dit apparaat niet alleen superieure prestaties, maar past het zich ook aan elke decoratiestijl aan.
Belangrijkste kenmerken
Dit model uit de ARTCOOL GALLERY LCD serie valt op door zijn UVnano en DUAL Inverter technologie, die schonere lucht en een betere werking garanderen. efficiënter. De koelcapaciteit bedraagt 2.150 Kcal/u (2,50 kW) en de verwarmingscapaciteit 2.838 Kcal/u (3,30 kW), waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd, zowel in de zomer als in de winter winter.
Afmetingen en ontwerp
De binnenunit heeft afmetingen van 652 x 158 x 652 mm, terwijl de buitenunit 770 x 288 x 545 mm meet. Deze compacte afmetingen maken een eenvoudige en discrete installatie mogelijk en nemen zo min mogelijk ruimte in beslag. Bovendien integreert het elegante en moderne ontwerp van de binnenunit perfect in elke omgeving.
Energie-efficiëntie
Met een energielabel van A voor koude en A voor warmte is deze airconditioner zeer efficiënt, wat resulteert in een aanzienlijke besparing op de energierekening. De SEER is 7,20 en de SCOP is 4,30, wat een lager energieverbruik garandeert, zowel bij koelen als bij verwarmen.< /p>
Verbruik en prestaties
Het nominale energieverbruik bedraagt 0,60 kW bij koude en 0,81 kW bij warmte. Bovendien bedraagt het minimale geluidsniveau van de binnenunit 20 dBA, waardoor de werking te allen tijde stil en comfortabel is.
Mogelijkheden en andere functies
Met een koelvermogen van 2,50 kW en een verwarmingsvermogen van 3,30 kW is dit apparaat ideaal voor aanbevolen oppervlakken van 20 tot 25 m². Bovendien is er Wi-Fi-connectiviteit inbegrepen, waardoor u de airconditioningfuncties gemakkelijker op afstand kunt bedienen.
De apparatuur wordt geleverd in 2 pakketten en heeft een energie-efficiëntielabel van A voor koeling en A voor verwarming voor gemiddelde klimaten. De vereiste elektrische voeding is eenfasig, waardoor een brede compatibiliteit met standaard elektrische installaties wordt gegarandeerd.
Samenvattend is de LG split-airconditioner uit de ARTCOOL GALLERY LCD-serie een effectieve en efficiënte oplossing om uw ruimte het hele jaar door comfortabel te houden. De combinatie van elegant ontwerp, hoge prestaties en energie-efficiëntie maakt het een ideale keuze voor elk huis of kantoor.