Binnenunit model | DC09RQ NSJ | DC12RQ NSJ | DC18RQ NSK | DC24RQ NSK | ||||
Koelcapaciteit Min. / Nom. (1) / Max. | kW | 0,89/2,50/3,70 | 0,89/3,50/4,04 | 0,90/5,00/5,50 | 0,90/6,60/7,42 | |||
Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. (2) / Max. | kW | 0,89/3,20/5,00 | 0,89/4,00/6,00 | 0,90/5,80/6,40 | 0,90/7,50/8,64 | |||
Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C | kW | 3,20/ | 3,50/ | 4,20/ | 4,85/ | |||
Luchtdebiet koelen Stil/Laag/Midden/Hoog/Max. | M³/h | 210/330/540/660/780 | 210/330/540/660/780 | 480/630/780/870/930 | 480/630/786/966/1200 | |||
Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog | M³/h | 390/540/660 | 390/540/660 | 660/810/960 | 630/786/966 | |||
Ontvochtiging | ltrs/h | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | |||
Geluidsdrukniveau (3) Stil/Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 19 / 27 / 37 / 42 | 19 / 27 / 37 / 42 | 31 / 34 / 39 / 44 | 31 / 34 / 42 / 47 | |||
Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog/Max. | dB(A) | 27 / 37 / 42 | 27 / 35 / 41 | 34 / 39 / 44 | 34 / 42 / 47 | |||
Afmetingen (BxDxH) | mm | 837x189x308 | 837x189x308 | 998x210x345 | 998x210x345 | |||
Gewicht | kg | 9,1 | 9,1 | 11,9 | 11,9 | |||
Buitenunit model | DC09BQ UA3 | DC12BQ UA3 | DC18BQ UL2 | DC24BQ UL2 | ||||
Luchtdebiet hoog | M³/h | 2100 | 2100 | 2100 | 3000 | |||
Geluidsdrukniveau (3) Max. | dB(A) | 51 | 51 | 55 | 54 | |||
Geluidsvermogen Max. | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 70 | |||
Afmetingen (BxDxH) | mm | 770x288x545 | 770x288x545 | 770x288x545 | 870x330x650 | |||
Gewicht | kg | 34,1 | 34,1 | 34,4 | 46 | |||
Elektrische gegevens | ||||||||
Voeding | Ø/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | |||
Opgenomen vermogen koelen (Nom.) | kW | 0,572 | 0,933 | 1,562 | 2,164 | |||
Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) | kW | 0,711 | 0,976 | 1,611 | 2,238 | |||
Stroomopname koelen / verwarmen (Nom. / Max.) | A | 2,5/6,0-3,2/7,0 | 4,0/6,0-4,3/7,0 | 6,9/9,0-7,1/9,5 | 9,8/14,0-10,4/14,0 | |||
Voedingskabel naar | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit | ||||
Afzekerwaarde | C16 | C16 | C20 | C25 | ||||
Bekabeling tussen binnen / buitenunit | Q x mm² | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | |||
Koeltechnisch | ||||||||
Koelleiding diameter vloeistof | mm(inch) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | |||
Koelleiding diameter gasleiding | mm(inch) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | |||
Min./Max. leidinglengte | Mtr. | 3,0 / 20,0 | 3,0 / 20,0 | 3,0 / 20,0 | 3,0 / 30,0 | |||
Max. hoogteverschil binnen / buitenunit | Mtr. | 10 | 10 | 10 | 15 | |||
Nominale koudemiddelvulling | kg | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | |||
Standaard voorgevuld tot | Mtr. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||
Bijvulling per meter | gram | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | ||||
T-CO2 Equivalent | 0,54 | 0,54 | 0,68 | 0,74 | ||||
Energie gegevens | ||||||||
SEER/SCOP | 7,9/4,6 | 7,6/4,6 | 7,0/4,3 | 6,9/5,0 | ||||
P design C | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,6 | |||
P design H | kW | 2,8 | 2,9 | 3,9 | 5 | |||
Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen (4) | kWh | 111/852 | 161/883 | 250/1.270 | 335/1.628 | |||
Energielabel koelen / verwarmen | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | ||||
Algemeen | ||||||||
Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu | mm Ø | 16/21,5 | 16/21,5 | 16/21,5 | 16/21,5 |
Deze wandunit is perfect te plaatsen in zowel woon- als slaapkamer. Met behulp van een aantal voorkeurstanden wordt de lucht nooit meer direct op de mensen gericht, maar wordt de gehele ruimte comfortabel van frisse lucht voorzien. LG airconditioners kunnen uiterst snel koelen en verwarmen. Hierdoor beschikt uw kamer zeer snel over de gewenste temperatuur ongeacht hoe koud of warm het buiten is. Door de ingebouwde wifi kunt u de airconditioner op afstand in- en uitschakelen met uw smartphone in de LG Smart Thinq app. U bespaart energie als u bijvoorbeeld op een warme dag de unit een halfuur voordat u thuis bent, inschakelt. Het Dual Protection Filter verzamelt stof en beschermt tegen bacteriën die in de lucht aanwezig kunnen zijn. Daardoor heeft u altijd schone en frisse lucht in huis.
Belangrijkste kenmerken:
- Snel verwarmen en koelen
- Dual protection filter
- Ingebouwde wifi
- 10 jaar garantie op de compressor