UNIT | 9K | 12K | 18K | 24K | |||
INDOOR | DCO9RH NSJ | DC12RH NSJ | DC18RH NSK | DC24RH NSK | |||
Capacity | Cooling | Min./Rated/ Max. | kW | 0.89/2.50/3.70 | 0.89/3.50/4.04 | 0.90/5.00/5.50 | 0.90/6.60/7.42 |
Heating | Min./Rated/Max. | kW | 0.89/3.20/5.00 | 0.89/4.00/6.00 | 0.90/5.80/6.40 | 0.90/7.50/8.64 | |
Heating -7˚C | Rated | kW | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 6 | |
Power Input | Cooling/Heating | Rated | W | 572/711 | 933/976 | 1,562/ 1,611 | 2164/2,238 |
EER | W/W | 4,37 | 3,75 | 3,2 | 3,05 | ||
S.EE.R. | 7,9 | 7,6 | 7 | 6,9 | |||
P design C | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,6 | ||
COP | W/W | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,35 | ||
S.C.O.P | (Average / Warmer) | 4.60 / 5.40 | 4.60 / 5.40 | 4.30 / 5.30 | 4.30 / 5.30 | ||
P design H (Average / Warmer) | kW | 2.80/1.50 | 2.90/1.50 | 3.90/2.10 | 5.00 / 2.70 | ||
Energy Label (A to D Scale) |
Cooling | A 4- | A | A | A | ||
Heating | (Average / Warmer) | A /A | A /A | A /A | A / A | ||
Annual Energy Consumption |
Cooling | kWh | 111 | 161 | 250 | 335 | |
Heating | (Average/Warmer) | kWh | 852/389 | 883/389 | 1,270/555 | 1,628/713 | |
Sound Pressure | Cooling | S/L/M/H | dB(A) | 19/27/37/42 | 19/27/37/42 | 31 /34 / 39 / 44 | 31 /34/42/47 |
Heating | L/M/H | dB(A) | 27/37 /42 | 27/37/42 | 34/39/44 | 34/42/47 | |
Sound Power | Cooling | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 65 | |
Air Flow Rate | Cooling | S/L/M/H/Max (Power) | mVmin | 3.5/5.5/9.0/ 11.0/13.0 | 3.5/5.5/90/ 11.0/13.0 | 8.0/10.5/13.0/ 14.5 /15.5 | 8.0/ 10.5/ 13.1 / 16.1 /1B3 |
Heating | L/M/H | rrP/min | 6.5/9.0/11.0 | 6.5/9.0/11.0 | 11.0/13.5/16.0 | 11.0/14.3/17.6 | |
Dehumidification Rate | l/h | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | ||
Running Current | Cooling | Min./Rated/Max. | A | 1.00/2.50/6.00 | 1.00/4.00/6.00 | 1.20/6.90/9.00 | 1.20/9.80/14.00 |
Heating | Min./Rated/Max. | A | 1.00/3.20/7.00 | 1.00/4.30/7.00 | 1.20/7.10/9.50 | 1.20/10.40/14.00 | |
Starting Current | Cooling/Heating | Rated | A | 2.50/3.20 | 4.00/4.30 | 6.90/7.10 | 9.80/10.00 |
Power Supply | 0/V/Hz | 1 / 220-240/50 | 1/220-240 / 50 | 1 /220-240/50 | 1 / 220-240 / 50 | ||
Circuit Breaker | A | 15 | 15 | 20 | 25 | ||
Power Supply Cable | N x mm2 | 3×1.0 | 3×1.0 | 3x 1.5 | 3×2.5 | ||
Power & Transmission Cable | N x mm2 | 4×1.0 (Including Earth) | 4×1.0 (Including Earth) | 4x 1.0 (Including Earth) | 4×1.0 (Including Earth) | ||
Dimension | mm | 837x308x189 | 837 x 308 x 189 | 998x345x210 | 998x345x210 | ||
Net Weight | kg | 9,1 | 9,1 | 11,9 | 12,7 | ||
Fan Motor Output | w | 30 | 30 | 30 | 58 | ||
OUTDOOR | DCO9RH UL2 | DC12RH UL2 | DC18RHUL2 | | DC24RHU24 | |||
Operation Range | Cooling | Min./ Max | °C DB | -15/48 | -15/48 | -15/48 | -15/48 |
Heating | Min./ Max | °C DB | -15/24 | -15/24 | -10/24 | -10/24 | |
Sound Pressure | Cooling / Heating | High | dB(A) | 49/51 | 49/51 | 53/55 | 54/57 |
Sound Power | Cooling | High | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 70 |
Air Flow Rate | High | rrP/min | 35 | 35 | 35 | 49 | |
Piping | Liquid (ODD/IDU) | Min. / Max | m | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/30 |
Elevation (ODU/IDU) | Min./ Max | m | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Piping Connection | Liquid | OD (Outside) | mm (inch) | 6.35 (1 /4) | 6.35 (1/4) | 6.35(1/4) | 6.35(1/4) |
Gas | OD (Outside) | mm (inch) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 127(1/2) | 15.88(5/8) | |
Drain Hose Size | OD (Outside) | mm (inch) | 21.5 (27/32) | 21.5 (27/32) | 21.5(27/32) | 21.5 (27/32) | |
Refrigerant | Type | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Charge at 7.5m | kg | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | ||
t-COjeq | 0,54 | 0,54 | 0,675 | 0,743 | |||
Additional Charge | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | |||
Fan Motor Output | W | 43 | 43 | 43 | 85 | ||
Compressor Type | Inverter Twin Rotary | Inverter Twin Rotary | Inverter Twin Rotary | Inverter Twin Rotary | |||
Net Weight | kg | 34,1 | 34,1 | 34,4 | 46 | ||
Dimension | mm | 770 x 545 x 288 | 770 x 545 x 288 | 770 x 545 x 288 | 870x650x330 | ||
ACCESSORIES & OTHERS | |||||||
Multi Compatible | Y | Y | Y | Y | |||
PI 485 | Y | Y | Y | Y | |||
Dry Contact | Y | Y | Y | Y | |||
Wired Remote Controller | Y | Y | Y | Y |
LG DC18RK R32 5kW WiFi New Deluxe Smart Inverter set
€ 2.165,90
Energie-efficiëntieklasse (koeling/verwarming): A /A
Jaarlijks energieverbruik (koeling/verwarming): 250 kWh / 1270 kWh
Koelvermogen: 5.0 kW
Verwarmingscapaciteit: 5.8 kW
AANTAL BTU | ["no"] |
---|---|
Afmetingen | ["no"] |
Please Login To Download Attachment