| Binnenunit model | AC09BQ NSJ | AC12BQ NSJ | AC18BQ NSK | AC24BQ NSK | |||||
| Koelcapaciteit Min. / Nom. (1) / Max. | kW | 0,89/2,50/3,70 | 0,89/3,50/4,04 | 0,90/5,00/5,50 | 0,90/6,60/7,42 | ||||
| Verwarmingscapaciteit Min. / Nom. (2) / Max. | kW | 0,89/3,30/4,10 | 0,89/4,00/5,10 | 0,90/5,80/6,40 | 0,90/7,50/8,64 | ||||
| Verwarmingscapaciteit bij -7°C / -10°C | kW | 2,60/ | 3,00/ | 4,20/ | 4,85/ | ||||
| Luchtdebiet koelen Stil/Laag/Midden/Hoog/Max. | M³/h | 180/252/450/600/750 | 180/252/450/600/750 | 480/630/780/870/930 | 480/630/786/966/1200 | ||||
| Luchtdebiet verwarmen Laag/Midden/Hoog | M³/h | 180/252/450/600 | 180/252/450/600 | 480/630/780/870 | 480/630/786/966 | ||||
| Ontvochtiging | ltrs/h | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | ||||
| Geluidsdrukniveau (3) Stil/Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 19 / 27 / 35 / 41 | 19 / 27 / 35 / 41 | 31 / 34 / 39 / 44 | 31 / 34 / 42 / 47 | ||||
| Geluidsvermogen Laag/Midden/Hoog/Max. | dB(A) | 27 / 35 / 41 | 27 / 35 / 41 | 34 / 39 / 44 | 34 / 42 / 47 | ||||
| Afmetingen (BxDxH) | mm | 837x192x308 | 837x192x308 | 998x212x345 | 998x212x345 | ||||
| Gewicht | kg | 9,9 | 9,9 | 12,8 | 12,8 | ||||
| Buitenunit model | AC09BQ UA3 | AC12BQ UA3 | AC18BQ UL2 | AC24BQ UL2 | |||||
| Luchtdebiet hoog | M³/h | 1620 | 1620 | 2100 | 3000 | ||||
| Geluidsdrukniveau (3) Max. | dB(A) | 50 | 50 | 55 | 54 | ||||
| Geluidsvermogen Max. | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 70 | ||||
| Afmetingen (BxDxH) | mm | 717x230x483 | 717x230x483 | 770x288x545 | 870x330x650 | ||||
| Gewicht | kg | 25,1 | 25,1 | 34,4 | 46 | ||||
| Elektrische gegevens | |||||||||
| Voeding | Ø/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | ||||
| Opgenomen vermogen koelen (Nom.) | kW | 0,656 | 1,08 | 1,562 | 2,164 | ||||
| Opgenomen vermogen verwarmen (Nom.) | kW | 0,8 | 1,05 | 1,611 | 2,238 | ||||
| Stroomopname koelen / verwarmen (Nom. / Max.) | A | 3,3/6,0 – 4,0/7,0 | 4,7/6,0 – 4,7/7,0 | 6,9/9,0 – 7,1/9,5 | 9,8/14,0-10,4/14,0 | ||||
| Voedingskabel naar | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit | Buitenunit | |||||
| Afzekerwaarde | C16 | C16 | C16 | C16 | |||||
| Bekabeling tussen binnen / buitenunit | Q x mm² | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | 4 x 1,0 | ||||
| Koeltechnisch | |||||||||
| Koelleiding diameter vloeistof | mm(inch) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | ||||
| Koelleiding diameter gasleiding | mm(inch) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | ||||
| Min./Max. leidinglengte | Mtr. | 3,0 / 15,0 | 3,0 / 15,0 | 3,0 / 20,0 | 3,0 / 30,0 | ||||
| Max. hoogteverschil binnen / buitenunit | Mtr. | 7 | 7 | 10 | 15 | ||||
| Nominale koudemiddelvulling | kg | 0,7 | 0,7 | 1 | 1,1 | ||||
| Standaard voorgevuld tot | Mtr. | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||
| Bijvulling per meter | gram | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | |||||
| T-CO2 Equivalent | 0,47 | 0,47 | 0,68 | 0,68 | |||||
| Energie gegevens | |||||||||
| SEER/SCOP | 7,0/4,0 | 6,6/4,0 | 7,0/4,3 | 6,9/4,2 | |||||
| P design C | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6,6 | ||||
| P design H | kW | 2,5 | 2,5 | 3,9 | 5 | ||||
| Jaarlijks energieverbruik koelen / verwarmen (4) | kWh | 125/875 | 186/875 | 250/1.270 | 335/1.628 | ||||
| Energielabel koelen / verwarmen | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |||||
| Algemeen | |||||||||
| Condensafvoer aansluitdiameter Bi/Bu | mm Ø | 16/21,5 | 16/21,5 | 16/21,5 | 16/21,5 | ||||
LG ARTCOOL MIRROR AC09BK
€ 1.364,88 - € 1.902,12Prijsklasse: € 1.364,88 tot € 1.902,12
| ArtCool Mirror | AC09BQ, AC12BQ, AC18BQ, AC24BQ |
|---|---|
| Aantal kW | |
| Aantal m³ | |
| Broeikasgas | |
| Soort koudemiddel |
Please Login To Download Attachment
Gerelateerde producten
Uit voorraad leverbaar
-40%
€ 579,35 - € 622,91Prijsklasse: € 579,35 tot € 622,91
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
-40%





