Set FVXM + RXM | 25F + 25R9 | 35F + 35R9 | 50F + 50R | |||||
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,0 | 1,4/3,5/3,8 | 1,4/5,0/5,6 | ||||
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/3,4/4,5 | 1,4/4,5/5,0 | 1,4/5,8/8,1 | ||||
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,8 | 2,39 | 3,07 | ||||
Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 0,6 | 1,09 | 1,55 | |||
Verwarmen Nom. | kW | 0,77 | 1,19 | 1,6 | ||||
Seizoensrendement (volgens EN14825) |
Koelen | Energielabel | A++ | |||||
Pdesign | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | ||||
SEER | 7,2 | 6,43 | 6,8 | |||||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 120 | 190 | 257 | ||||
Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||||||
Pdesign | kW | 2,4 | 2,9 | 4,2 | ||||
SCOP set/buitendeel | 4,56/5,35 | 4,00/5,41 | 4,00/4,82 | |||||
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | Ja | Ja | |||||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 737 | 1015 | 1471 | ||||
Afzekerwaarde (advies) | A | 10 | 20 | |||||
Binnendeel | FVXM | 25F | 35F | 50F | ||||
Kleur Unit | Wit | |||||||
Afmetingen Unit | HxBxD | mm | 600x700x210 | |||||
Gewicht Unit | kg | 14 | ||||||
Ventilator – Luchthoeveelheid |
Cooling | Hoog/Laag | m³/h | 492/288 | 510/294 | 606/468 | ||
Verwarmen | Hoog/Laag | m³/h | 528/300 | 564/312 | 708/510 | |||
Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 52 | 57 | ||||
Verwarmen | dB(A) | 52 | 58 | |||||
Geluidsdrukniveau Koelen | Hoog/Middenhoog/Laag/Fluisterstil | dB(A) | 38/32/26/23 | 39/33/27/24 | 44/40/36/32 | |||
Verwarmen | Hoog/Middenhoog/Laag/Fluisterstil | dB(A) | 38/32/26/23 | 39/33/27/24 | 45/40/36/32 | |||
Buitendeel | RXM | 25R9 | 35R9 | 50R | ||||
Afmetingen Unit HxBxD | mm | 550x765x285 | 735x825x300 | |||||
Gewicht Unit | kg | 32 | 47 | |||||
Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 59 | 61 | 62 | |||
Verwarmen | dB(A) | 59 | 61 | 62 | ||||
Geluidsdrukniveau Koelen Nom. | dB(A) | 46 | 49 | 48 | ||||
Verwarmen Nom. | dB(A) | 47 | 49 | |||||
Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~46 | |||||
Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~18 | ||||||
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,76/0,52/675 | R-32/1,40/0,95/675 | ||||||
Koelleidingmaten | Vloeistofleiding | inch | 1/4” | |||||
Gas | inch | 3/8“ | 1/2“ | |||||
Leidinglengte | Max. | m | 20 | 30 | ||||
Voorgevuld tot | m | 10 | ||||||
Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||||||
Hoogteverschil Max. | m | 20 | ||||||
Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
Daikin Vloermodel FVXM-25F + 25R9 Bluevolution
€ 1.609,91 – € 2.527,09
Aantal m³ | |
---|---|
Aantal kW | |
Vloermodel FVXM-F | FVXM-25F + 25R9, FVXM-35F + 35R9, FVXM-50F + 50R |
Broeikasgas | |
Soort koudemiddel |
Please Login To Download Attachment
Gerelateerde producten
-38%
-55%
Levertijd onbekend
-55%
-55%