Set FTXF + RXF | 25D + 25D | 35D + 35D | 50A + 50B | 60A + 60B | |||
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/2,8 | 1,3/3,3/3,8 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | ||
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,8/3,70 | 1,3/3,5/4,4 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/6,4/8,0 | ||
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,52 | 1,9 | 3,26 | 3,47 | ||
Opgenomen vermogen | Koelen Min./Nom./Max. | kW | 0,31/0,772/1,05 | 0,31/1,00/1,40 | 0,32/1,50/1,83 | 0,33/1,85/2,98 | |
Verwarmen Min./Nom./Max. | kW | 0,25/0,75/1,11 | 0,25/0,94/1,50 | 0,44/1,62/2,36 | 0,46/1,63/2,79 | ||
Seizoensrendement (volgens EN14825) |
Koelen | Energielabel | A++ | ||||
Pdesign | kW | 2,5 | 3,5 | 5 | 6 | ||
SEER | 6,5 | 6,5 | 6,21 | 6,15 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 141 | 197 | 282 | 342 | ||
Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | |||||
Pdesign | kW | 2,4 | 2,6 | 4,6 | 4,8 | ||
SCOP | 4,06 | ||||||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 817 | 885 | 1585 | 1653 | ||
Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | |||||
Binnendeel | FTXF | 25D | 35D | 50A | 60A | ||
Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 286x770x225 | 295x990x263 | ||
Gewicht | Unit | kg | 8 | 8,5 | 13,5 | ||
Kleur | Unit | Mat wit | |||||
Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 216/276/360/510 | 264/384/480/708 | 630/714/864/1008 | 642/732/888/1038 |
Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog | m³/u | 276/360/474/582 | 318/390/516/714 | 642/732/888/1038 | 678/768/948/1074 | |
Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 54 | 59 | 60 | ||
Verwarmen | dB(A) | 55 | 56 | 61 | 62 | ||
Geluidsdrukniveau | Koelen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 20/26/40 | 20/27/43 | 31/34/43 | 33/36/45 |
Verwarmen | Fluisterstil/Laag/Hoog | dB(A) | 21/28/40 | 21/29/40 | 30/33/42 | 32/35/44 | |
Buitendeel | RXF | 25D | 35D | 50B | 60B | ||
Afmetingen | Unit HxBxD | mm | 550x658x275 | 734x870x373 | |||
Gewicht | Unit | kg | 25,5 | 26 | 46 | 50 | |
Geluidsvermogen-niveau | Koelen | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 63 | |
Verwarmen | dB(A) | 60 | 62 | 61 | 63 | ||
Geluidsdrukniveau | Koelen Hoog/Laag | dB(A) | 46 | 48 | 47 | 49 | |
Verwarmen Hoog/Laag | dB(A) | 47 | 48 | 49 | |||
Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~46 | ||||
Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~25 | |||||
Koudemiddel | Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R32/0,45/0,30/675 | R32/0,55/0,37/675 | R32/0,90/0,61/675 | R32/1,15/0,78/675 | ||
Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | ||||
Gas | inch | 3/8“ | 1/2“ | ||||
Leidinglengte | Max. | m | 20 | 30 | |||
Voorgevuld tot | m | 10 | |||||
Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||
Hoogteverschil Max. | m | 12 | 20 | ||||
Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz / V | 1~/50/220-240 |
Productkenmerken
De onopvallende, robuuste Daikin buitendelen kunnen eenvoudig worden gemonteerd op een dak of terras of gewoon tegen de buitenmuur
Seizoensrendement tot A++ in koelmodus
De buitendelen van Daikin zijn uitgerust met een roestbestendige warmetewisselaar (blauwe lamellen) zodat ze de zwaarste weersomstandigheden weerstaan
Online-bediening (optioneel): bedien uw binnenunit vanuit om het even welke locatie via een app, uw lokale netwerk of het internet, en volg uw energieverbruik op
Buitendelen voor pair-combinaties
Fluisterstille werking, vanaf amper 21 dBA
Kies voor een R-32-product om uw milieu-impact te reduceren met 68% in vergelijking met R-410A-systemen en rechtstreeks uw energieverbruik te reduceren, dankzij het hoge energierendement.
Voordelen
Energiebesparende standby-modus
Energiebesparende standby-modus (Klasse 25 + 35)
In standby daalt het stroomverbruik met ongeveer 80%.
Online-controlle ( optioneel )
Bedien uw binnenunit van om het even waar via een smartphone, laptop, pc, tablet of touchscreen
Inverter
De inverter compressors passen continu de compressorsnelheid aan de reële vraag aan. Minder starten en stoppen leidt tot minder energieverbruik (tot 30%) en stabielere temperaturen.
Econo-modus (Klasse 25 + 35)
Verlaagt het energieverbruik, zodat andere systemen met een hoog energieverbruik kunnen worden gebruikt. Deze functie is ook energiebesparend.
Alleen ventileren
De unit kan als ventilator worden gebruikt, waardoor de lucht in de ruimte kan circuleren zonder deze te verwarmen of te koelen.
Comfortmodus (Klasse 25 + 35)
Garandeert dat koude tocht tot een minimum wordt beperkt door te voorkomen dat warme of koele lucht rechtstreeks op aanwezige personen wordt gericht.