Daikin FXKA-20A
Binnendeel | FXKA | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | ||||
Totale koelcapaciteit Nom. | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | ||||
Totale verwarmingscapaciteit Nom. | kW | 2,5 | 3,2 | 4 | 4 | 6,3 | 8 | ||||
Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 0,055 | 0,118 | ||||
Verwarmen Nom. | kW | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 0,055 | 0,118 | |||||
Afmetingen Unit HxBxD | mm | 200x840x470 | 200×1.240×470 | ||||||||
Gewicht Unit | kg | 17 | 18 | 23 | |||||||
Materiaal Unit | Gegalvaniseerde staalplaat | ||||||||||
Uitblaaspaneel | Model | BYK32G | BYK63G | ||||||||
Kleur | Wit | ||||||||||
Afmetingen HxBxD | mm | 80x950x550 | 80×1.350×550 | ||||||||
Gewicht | kg | ||||||||||
Ventilator- Koelen Laag/Hoog Luchthoeveelheid – 50Hz | m³/h | 300/360/426 | 360/438/510 | 546/660/774 | 660/792/930 | 846/1020/1290 | |||||
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog | dB(A) | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 68 | ||||
Geluidsdrukniveau | Koelen Laag/ Midden/Hoog | dB(A) | 30/33/36 | 31/34/37 | 32/35/38 | 32/35/38 | 32/35/38 | 48/51/54 | |||
Verwarmen Laag/ Midden/Hoog | 32/35/38 | 33/36/39 | 34/37/40 | 36/39/42 | 39/42/44 | 49/52/55 | |||||
Koudemiddel Type/ GWP | R-32/675 | ||||||||||
Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | ||||||||
Gas | inch | 3/8” | 1/2” | ||||||||
Afvoer | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | ||||||||||
Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 |
Cassettemodel Daikin FXKA-20A met eenzijdige luchtuitblaas
– Geoptimaliseerd ontwerp voor R-32 koudemiddel.
– Door de compacte afmetingen eenvoudig te monteren in een smalle ruimte met een verlaagd plafond (open ruimte van slechts 200 mm benodigd).
– Nieuw modern ontwerp uitblaaspaneel.
– Optimale luchtstroom dankzij neerwaartse of voorwaartse luchtuitlaat tot 5 verschillende uitblaashoeken, die geprogrammeerd kunnen worden via de afstandsbediening.
– Optionele verse luchtinlaat.
– Standaard condenspomp voor extra flexibiliteit en snellere installatie.