Daikin FXDA-10A
Binnendeel | FXDA | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 63A | ||||||
Totale koelcapaciteit | kW | 1,1 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | ||||||
Totale verwarmingscapaciteit | kW | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | ||||||
Opgenomen vermogen | Koelen | kW | 0,026 | 0,035 | 0,030 | 0,038 | 0,049 | 0,058 | |||||||
Verwarmen | kW | 0,026 | 0,035 | 0,030 | 0,038 | 0,049 | 0,058 | ||||||||
Afmetingen Unit HxBxD | mm | 200x750x620 | 200x950x620 | 200×1.150×620 | |||||||||||
Vereiste plafondruimte > | mm | 240 | |||||||||||||
Gewicht Unit | kg | 22 | 23 | 26,5 | 30,5 | ||||||||||
Materiaal Omkasting | Gegalvaniseerde staalplaat | ||||||||||||||
Ventilator – Lucht- | Koelen Laag/Nom./Hoog | m³/h | 282/294/312 | 348/372/390 | 384/432/480 | 510/570/630 | 600/660/750 | 780/870/990 | |||||||
hoeveelheid – 50Hz Verwarmen Laag/Nom./Hoog | m³/h | 282/294/312 | 348/372/390 | 384/432/480 | 510/570/630 | 600/660/750 | 780/870/990 | ||||||||
Ventilator-Externe Fabrieksinstelling/ statische druk Hoog |
Pa | 10/30 | 15/44 | ||||||||||||
Geluidsvermogenniveau Koelen Hoog | dB(A) | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||
Geluidsdrukniveau Koelen Laag/Midden/Hoog | dB(A) | 26/28/29 | 27/31/32 | 27/31/33 | 28/32/34 | 29/33/35 | 30/34/36 | ||||||||
Koudemiddel Type/GWP | R-32/675 | ||||||||||||||
Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4″ | ||||||||||||
Gas | inch | 3/8″ | 1/2″ | ||||||||||||
Afvoer | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||||||||||||
Spanningsvorm Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 |
Kanaalmodel Daikin FXDA-10A met lage inbouwhoogte
Compact kanaalmodel met onder- en achteraanzuiging, slechts 200 mm hoog.
– Geoptimaliseerd ontwerp voor R-32 koudemiddel.
– Systemen met bouwgrootte 10 speciaal ontworpen voor kleine, goed geïsoleerde ruimtes (hotelkamers, kleine kantoren, etc.).
– Onecta app (via de optionele WLAN-adapter BRP069C51): bediening van het systeem met een smartphone of tablet. Spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey.
– Compact ontwerp voor montage in een plafondruimte van slechts 240 mm.
– Middelhoge externe statische druk (tot 44 Pa), voor gebruik van flexibele kanalen met verschillende lengtes.
– Onopvallend weggewerkt in de wand: alleen de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.
– Optioneel zelfreinigend filter voor maximaal rendement, optimaal comfort en betrouwbaarheid door regelmatige filterreiniging.
– Flexibel te installeren, want de luchtaanzuigrichting kan worden gewijzigd van achter naar onder.
– Standaard condenspomp met een opvoerhoogte van 600 mm
– verhoogt de flexibiliteit en snelheid van het installeren.