Set Daikin Comfora FTXP + RXP |
20M9 + 20M |
25M9 + 25M |
35M9 + 35M |
50M + 50M |
60M + 60M |
71M + 71M |
|||||
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,0 | 1,3/3,5/4,0 | 1,7/5,0/6,0 | 1,7/6,0/7,0 | 2,3/7,1/7,3 | ||||
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/3,0/4,0 | 1,3/4,0/4,8 | 1,7/6,0/7,7 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/9,0 | ||||
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 1,36 | 1,63 | 2,17 | 3,26 | 3,8 | 4,45 | ||||
Opgenomen vermogen |
Koelen Nom. | kW | 0,5 | 0,65 | 1,01 | 1,39 | 1,82 | 2,69 | |||
Verwarmen Nom. | kW | 0,52 | 0,69 | 1 | 1,58 | 1,93 | 2,57 | ||||
Seizoensrendement (volgens EN14825) |
Koelen | Energielabel | A++ | A | |||||||
Pdesign | kW | 2 | 2,5 | 3,5 | 5 | 6 | 7,1 | ||||
SEER | 6,79 | 6,92 | 6,62 | 7,3 | 6,82 | 6,2 | |||||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 103 | 126 | 185 | 260 | 308 | 469 | ||||
Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A++ | A+ | ||||||||
Pdesign | kW | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 4,6 | 4,8 | 6,2 | ||||
SCOP set/buitendeel | 4,65/4,89 | 4,61/4,83 | 4,64/4,98 | 4,40/4,59 | 4,10/4,29 | 4,01/3,94 | |||||
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | |||||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 662 | 728 | 845 | 1571 | 1640 | 2279 | ||||
Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | 20 | ||||||||
Binnendeel FTXP |
20M9 |
25M9 |
35M9 |
50M |
60M |
71M |
|||||
Afmetingen Unit HxBxD mm | 286x770x225 | 295x990x263 | |||||||||
Gewicht Unit kg | 9 | 13,5 | |||||||||
Kleur Unit | Wit | ||||||||||
Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/h | 588/474/354/264 | 606/486/366/264 | 690/498/378/270 | 1008/864/714/630 | 1038/888/732/642 | 1062/912/756/666 | ||||
Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil m³/h | 618/504/390/318 | 618/516/402/318 | 690/540/420/318 | 1038/888/732/642 | 074/948/768/678 | 1110/984/792/720 | |||||
Geluidsvermogenniveau | Koelen dB(A) | 55 | 58 | 59 | 60 | 62 | |||||
Verwarmen dB(A) | 55 | 58 | 61 | 62 | |||||||
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dB(A) | 39/33/25/20 | 40/33/26/20 | 43/34/27/20 | 43/39/34/31 | 45/41/36/33 | 46/42/37/34 | |||||
Verwarmen Hoog/Nom./Laag/Fluisterstil dB(A) | 39/34/28/21 | 40/34/28/21 | 40/35/29/21 | 42/38/33/20 | 44/40/35/32 | 45/41/36/33 | |||||
Buitendeel |
RXP |
20M |
25M |
35M |
50M |
60M |
71M |
||||
Afmetingen Unit HxBxD | mm | 550x658x275 | 734x870x320 | 734x870x320 | |||||||
Gewicht Unit | kg | 28 | 48 | 50 | |||||||
Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 60 | 62 | 61 | 63 | 66 | ||||
Verwarmen | dB(A) | 61 | 62 | 61 | 63 | 65 | |||||
Geluidsdrukniveau Koelen Hoog | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 52 | ||||||
Verwarmen Hoog | dB(A) | 47 | 48 | 49 | 52 | ||||||
Werkingsbereik | Koelen Min.~Max. | °CDB | -10~46 | ||||||||
Verwarmen Min.~Max. | °CWB | -15~24 | |||||||||
Koudemiddel Type/Inhoud kg/Inhoud TCO₂eq/GWP | R-32/0,70/0,48/675 | R-32/1,4/0,95/675 | R-32/1,45/0,98/675 | R-32/1,15/0,78/675 | |||||||
Koelleidingmaten | Vloeistof | inch | 1/4“ | ||||||||
Gas | inch | 3/8“ | 1/2“ | 5/8” | |||||||
Leidinglengte | Max. | m | 20 | 30 | |||||||
Voorgevuld tot | m | 10 | |||||||||
Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | |||||||||
Hoogteverschil Max. | m | 12 | 20 | ||||||||
Spanningsvorm Fase / Frequentie / Spanning | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
Daikin Comfora FTXP-20M9 + RXP20M Bluevolution
€ 1.113,31 – € 2.574,88
Comfora | ftxp 20m9 + rxp 20m, ftxp 25m9 + rxp 25m, ftxp 35m9 + rxp 35m, ftxp 50m + rxp 50m, ftxp 60m + rxp 60m, ftxp 71m + rxp 71m |
---|---|
Aantal m³ | |
Aantal kW | |
Broeikasgas | |
Soort koudemiddel |
Please Login To Download Attachment
Gerelateerde producten
-55%
-55%
-50%
€ 949,25 – € 1.142,85
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
-55%
-55%
-55%
-55%