FFA | 60A9 | |||
Totale koelcapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,7/5,7/6,5 | ||
Totale verwarmingscapaciteit Min./Nom./Max. | kW | 1,7/7,0/8,0 | ||
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C | kW | 3,66 | ||
Opgenomen vermogen |
Koelen | Nom. | kW | 1,87 |
Verwarmen | Nom. | kW | 2,05 | |
Seizoensrendement (volgens EN14825) | Koelen | Energielabel | A+ | |
Pdesign | kW | 5,7 | ||
SEER | 5,76 | |||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 346 | ||
Verwarmen (gematigd klimaat) | Energielabel | A+ | ||
Pdesign | kW | 3,96 | ||
SCOP set | 4,04 | |||
Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA) | Ga naar my.daikin.nl voor het meest recente subsidiedocument | |||
Jaarlijks energieverbruik | kWh | 1373 | ||
Afzekerwaarde (advies) | A | 16 | ||
Binnendeel | FFA | 60A9 | ||
Afmetingen | Unit | HxBxD | mm | 260x575x575 |
Gewicht | Unit | kg | 17,5 | |
Uitblaaspaneel | Model | BYFQ60CW | ||
Kleur | Wit | |||
Afmetingen | HxBxD | mm | 46x620x620 | |
Gewicht | kg | 2,8 | ||
Ventilator – Luchthoeveelheid |
Koelen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 570/750/870 |
Verwarmen | Laag/Midden/Hoog | m³/h | 570/750/870 | |
Geluidsvermogenniveau | Koelen | dB(A) | 60 | |
Geluidsdrukniveau | Koelen | Laag/Hoog | dB(A) | 32/43 |
Verwarmen | Laag/Hoog | dB(A) | 32/43 | |
Koelleidingmaten | Vloeistof/Gas | inch | 1/4” / 1/2“ | |
Leidinglengte | Max. | m | 30 | |
Voorgevuld tot | m | 10 | ||
Additionele vulling (handmatig) | kg/m | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) | ||
Hoogteverschil | Max. | m | 20 | |
Spanningsvorm | Fase/Frequentie/Spanning | Hz/V | 1~/50/220-240 |
Daikin Cassettemodel FFA-60A9
€ 2.828,98 € 1.414,49
Uitverkocht
Artikelnummer: FFA-60A9
Categorie: Daikin Multi-Splitcombinaties met MXM
Tags: 6.0 kW, ffa, rxm
Brand: Daikin
Broeikasgas | |
---|---|
Soort koudemiddel |
Please Login To Download Attachment
Gerelateerde producten
-50%
NIEUW
-50%
-50%
-50%
NIEUW
-50%
-50%
-50%
-50%