| Overzicht Tosot Multi Split Buitentoestellen | |||||
| Model | Capaciteit kW Koelen / Verwarmen | Maximaal aantal aan te sluiten binnenunits | Aansluitspanning V/pH/Hz | ||
| MTS2R-18HDI-V2 | 5,0 /5,65 | 2 | 220/1/50 | ||
| MTS4R-28HDI-V2 | 8,0 / 9,5 | 4 | 220/1/50 | ||
| Overzicht Tosot Multi Split Binnentoestellen | |||||
| Capaciteit | 2,0 kW | 2,5kW | 3,5kW | 5,0kW | |
| BORA Wand model | – | BORA-GWH09AAB-I | BORA-GWH12AAB-I | BORA-GWH18AAD-I | |
| PULAR Wand model | PULAR-GWH07AGA-I | PULAR-GWH09AGA-I | PULAR-GWH12AAB-I | PULAR-GWH18AAB-I | |
| CLIVIA Wand model | – | CLIVIA-GWH09AUCB-I | CLIVIA-GWH12AUCB-I | CLIVIA-GWH18AUDB-I | |
| CLIVIA Wand model | CLIVIA-GWH09AUCW- I | CLIVIA-GWH12AUCW- I | CLIVIA-GWH18AUDW- I | ||
| WTS Console model | WTS-09R-M | WTS-12R-I | WTS-18R-I | ||
| CTS Cassette model | CTS-12R2-M | CTS-18R2-M | |||
| DTS Kanaal Model | DTS-09R2-M | DTS-12R2-M | DTS-18R2-M | ||
| 1 binnentoestel | Binnenunit 1 | Binnenunit 2 | Binnenunit 3 | Binnenunit 4 | MTS2R-18HDI-V2 | MTS4R-28HDI-V2 |
| 07 | – | – | x | x | ||
| 09 | – | – | Toegelaten | x | ||
| 12 | – | – | Toegelaten | x | ||
| 18 | – | – | Toegelaten | x | ||
| 2 binnentoestellen | 07 | 07 | – | Toegelaten | Toegelaten | |
| 07 | 09 | Toegelaten | Toegelaten | |||
| 07 | 12 | Toegelaten | Toegelaten | |||
| 09 | 09 | – | Toegelaten | Toegelaten | ||
| 09 | 12 | – | Toegelaten | Toegelaten | ||
| 12 | 12 | – | Toegelaten | Toegelaten | ||
| 07 | 18 | x | Toegelaten | |||
| 09 | 18 | – | x | Toegelaten | ||
| 12 | 18 | – | x | Toegelaten | ||
| 18 | 18 | – | x | Toegelaten | ||
| 3 binnentoestellen | 07 | 07 | 07 | x | Toegelaten | |
| 07 | 07 | 09 | x | Toegelaten | ||
| 07 | 07 | 12 | x | Toegelaten | ||
| 07 | 07 | 18 | x | Toegelaten | ||
| 07 | 09 | 09 | x | Toegelaten | ||
| 07 | 09 | 12 | x | Toegelaten | ||
| 07 | 09 | 18 | x | Toegelaten | ||
| 07 | 12 | 12 | x | Toegelaten | ||
| 07 | 12 | 18 | x | Toegelaten | ||
| 09 | 09 | 09 | x | Toegelaten | ||
| 09 | 09 | 12 | x | Toegelaten | ||
| 09 | 09 | 18 | x | Toegelaten | ||
| 09 | 12 | 12 | x | Toegelaten | ||
| 12 | 12 | 12 | x | Toegelaten | ||
| 09 | 12 | 18 | x | Toegelaten | ||
| 12 | 12 | 18 | x | Toegelaten | ||
| 4 binnentoestellen | 07 | 07 | 07 | 07 | x | Toegelaten |
| 07 | 07 | 07 | 09 | x | Toegelaten | |
| 07 | 07 | 07 | 12 | x | Toegelaten | |
| 07 | 07 | 09 | 09 | x | Toegelaten | |
| 07 | 07 | 09 | 12 | x | Toegelaten | |
| 07 | 07 | 09 | 09 | x | Toegelaten | |
| 07 | 07 | 09 | 18 | x | Toegelaten | |
| 07 | 09 | 09 | 09 | x | Toegelaten | |
| 07 | 09 | 09 | 12 | x | Toegelaten | |
| 07 | 09 | 12 | 12 | x | Toegelaten | |
| 09 | 09 | 09 | 09 | x | Toegelaten | |
| 09 | 09 | 09 | 12 | x | Toegelaten | |
| 09 | 09 | 12 | 12 | x | Toegelaten | |
| Combinaties met een -x- teken zijn te hoog of te laag van capaciteit en kunnen niet aangesloten worden Andere combinaties dan in de tabel mogen niet aangesloten worden. |
||||||
