Type U-Crown | GWH18UB-K3DNA4F | |||||
Capaciteit | Koelen | Watt | 5.275 | |||
Verwarmen | Watt | 5.750 | ||||
SCOP | W/W | 4,0 | ||||
Voeding | Ph,V,Hz | 1 / 230 / 50 | ||||
Voeding op | Buitendeel | |||||
Opgenomen Vermogen | Koelen | Watt | 2.050 | |||
Verwarmen | Watt | 2.400 | ||||
Opgenomen Stroom | Koelen | Amp. | 9,1 | |||
Verwarmen | Amp | 10,6 | ||||
Werkgebied temperatuur koelen | Buiten | -18°C ~ 54°C | ||||
Werkgebied temperatuur verwarmen | Buiten | -30°C ~ 24°C | ||||
Ontvochtigen | L/h | 180 | ||||
Energielabel | Koelen | A+++ | ||||
Afzekerwaarde | Amp | 16 Traag | ||||
Binnendeel | ||||||
Afmetingen | BxHxD | mm | 960 x 320 x 205 | |||
Gewicht | Kg | 14 | ||||
Luchthoeveelheid | m³/h | 340 – 850 | ||||
Geluidsniveau | dB(A) | 22 – 46 | ||||
Buitendeel | ||||||
Afmetingen | BxHxD | mm | 950 x 700 x 396 | |||
Gewicht | Kg | 51 | ||||
Geluidsniveau | dB(A) | 56 | ||||
Koelmiddel | R 410 A | |||||
Vulling | Kg | 1,65 | ||||
Diameter Koelleiding | inch | 1/4 x 1/2 | ||||
Max. Leiding lengte | Mtr | 25 | ||||
Min. Leiding lengte | Mtr | 3 | ||||
Max. Hoogteverschil | Mtr | 10 | ||||
Algemeen | ||||||
Infrarood afstandbediening | Ja | |||||
WiFi bediening via Smartphone | Standaard | |||||
I-Feel sensor | Ja | |||||
Vorstbeveiliging binnentemperatuur | 8°C | |||||
Automatische herstart | Ja | |||||
Energiezuinige modus | Ja | |||||
Timer functie | Ja | |||||
4 slaapcurves | Ja | |||||
Turbo voor koelen & verwarmen | Ja | |||||
Kleur binnendeel | Zilver |
Gree U-Crown GWH18UB-K3DNA4F
€ 2.916,10 € 1.516,37
Koelen: 5.275 Watt
Verwarmen: 5.750 Watt
SEER / Energielabel: 6,1 / A+
SCOP / Energielabel: 4,0 / A++
Categorie: U-Crown inverter
Brand: Gree
AANTAL BTU | 18000 |
---|
Gerelateerde producten
-48%
-48%